Page 56 - Andersen Architectural Collection A-Series 2018-19 Product Guide for Professionals
P. 56
PICTURE WINDOWS
Picture Window Area Specifications (continued) Picture Window Area Specifications Picture Window Area Specifications
Window Glass Overall Window Window Glass Overall Window Window Glass Overall Window
Number Area Area Number Area Area Number Area Area
Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 )
APW3854 14.18 (1.32) 19.00 (1.77) APW5030 10.15 (0.94) 14.50 (1.35) APW6064 30.42 (2.83) 37.23 (3.46)
APW3858 15.20 (1.41) 20.20 (1.88) APW5034 11.62 (1.08) 16.15 (1.50) APW6068 32.21 (2.99) 39.21 (3.64)
APW3860 16.22 (1.51) 21.40 (1.99) APW5038 13.08 (1.22) 17.80 (1.65) APW6074 35.80 (3.33) 43.17 (4.01)
APW3864 17.23 (1.60) 22.60 (2.10) APW5040 14.54 (1.35) 19.44 (1.81) APW6080 39.39 (3.66) 47.13 (4.38)
APW3868 18.25 (1.70) 23.80 (2.21) APW5044 16.00 (1.49) 21.09 (1.96) APW6420 7.53 (0.70) 12.15 (1.13)
APW3874 20.28 (1.88) 26.21 (2.43) APW5048 17.46 (1.62) 22.73 (2.11) APW6424 9.43 (0.88) 14.24 (1.32)
APW3880 22.32 (2.07) 28.61 (2.66) APW5050 18.92 (1.76) 24.38 (2.26) APW6428 11.34 (1.05) 16.33 (1.52)
APW4020 4.45 (0.41) 7.63 (0.71) APW5054 20.38 (1.89) 26.02 (2.42) APW6430 13.24 (1.23) 18.42 (1.71)
APW4024 5.58 (0.52) 8.94 (0.83) APW5058 21.84 (2.03) 27.67 (2.57) APW6434 15.15 (1.41) 20.51 (1.91)
APW4028 6.71 (0.62) 10.25 (0.95) APW5060 23.30 (2.16) 29.32 (2.72) APW6438 17.05 (1.58) 22.60 (2.10)
APW4030 7.84 (0.73) 11.57 (1.07) APW5064 24.77 (2.30) 30.96 (2.88) APW6440 18.96 (1.76) 24.69 (2.29)
APW4034 8.97 (0.83) 12.88 (1.20) APW5068 26.23 (2.44) 32.61 (3.03) APW6444 20.87 (1.94) 26.78 (2.49)
APW4038 10.09 (0.94) 14.19 (1.32) APW5074 29.15 (2.71) 35.90 (3.34) APW6448 22.77 (2.12) 28.87 (2.68)
APW4040 11.22 (1.04) 15.50 (1.44) APW5080 32.07 (2.98) 39.19 (3.64) APW6450 24.68 (2.29) 30.96 (2.88)
APW4044 12.35 (1.15) 16.82 (1.56) APW5420 6.21 (0.58) 10.21 (0.95) APW6454 26.58 (2.47) 33.05 (3.07)
APW4048 13.48 (1.25) 18.13 (1.68) APW5424 7.78 (0.72) 11.97 (1.11) APW6458 28.49 (2.65) 35.14 (3.26)
APW4050 14.60 (1.36) 19.44 (1.81) APW5428 9.35 (0.87) 13.73 (1.28) APW6460 30.39 (2.82) 37.23 (3.46)
APW4054 15.73 (1.46) 20.75 (1.93) APW5430 10.93 (1.02) 15.48 (1.44) APW6820 7.97 (0.74) 12.80 (1.19)
APW4058 16.86 (1.57) 22.07 (2.05) APW5434 12.50 (1.16) 17.24 (1.60) APW6824 9.98 (0.98) 15.00 (1.39)
APW4060 17.99 (1.67) 23.38 (2.17) APW5438 14.07 (1.31) 19.00 (1.77) APW6828 12.00 (1.11) 17.20 (1.60)
APW4064 19.12 (1.78) 24.69 (2.29) APW5440 15.64 (1.45) 20.75 (1.93) APW6830 14.02 (1.30) 19.40 (1.80)
APW4068 20.24 (1.88) 26.00 (2.42) APW5444 17.22 (1.60) 22.51 (2.09) APW6834 16.03 (1.49) 21.60 (2.01)
APW4074 22.50 (2.09) 28.63 (2.66) APW5448 18.79 (1.75) 24.27 (2.25) APW6838 18.05 (1.68) 23.80 (2.21)
APW4080 24.75 (2.30) 31.25 (2.90) APW5450 20.36 (1.89) 26.02 (2.42) APW6840 20.07 (1.86) 26.00 (2.42)
APW4420 4.89 (0.45) 8.27 (0.77) APW5454 21.93 (2.04) 27.78 (2.58) APW6844 22.08 (2.05) 28.20 (2.62)
APW4424 6.13 (0.57) 9.70 (0.90) APW5458 23.50 (2.18) 29.54 (2.74) APW6848 24.10 (2.24) 30.40 (2.82)
APW4428 7.37 (0.68) 11.12 (1.03) APW5460 25.08 (2.33) 31.30 (2.91) APW6850 26.12 (2.43) 32.61 (3.03)
APW4430 8.61 (0.80) 12.55 (1.17) APW5464 26.65 (2.48) 33.05 (3.07) APW6854 28.13 (2.61) 34.81 (3.23)
APW4434 9.85 (0.92) 13.97 (1.30) APW5468 28.22 (2.62) 34.81 (3.23) APW6858 30.15 (2.80) 37.01 (3.44)
APW4438 11.09 (1.03) 15.39 (1.43) APW5474 31.37 (2.91) 38.32 (3.56) APW6860 32.17 (2.99) 39.21 (3.64)
APW4440 12.33 (1.15) 16.82 (1.56) APW5480 34.51 (3.21) 41.84 (3.89) APW7020 8.40 (0.78) 13.44 (1.25)
APW4444 13.57 (1.26) 18.24 (1.69) APW5820 6.65 (0.62) 10.86 (1.01) APW7024 10.53 (0.98) 15.75 (1.46)
APW4448 14.80 (1.37) 19.66 (1.83) APW5824 8.33 (0.77) 12.73 (1.18) APW7028 12.66 (1.18) 18.07 (1.68)
APW4450 16.04 (1.49) 21.09 (1.96) APW5828 10.02 (0.93) 14.59 (1.36) APW7030 14.79 (1.37) 20.38 (1.89)
APW4454 17.28 (1.61) 22.51 (2.09) APW5830 11.70 (1.09) 16.46 (1.53) APW7034 16.92 (1.57) 22.69 (2.11)
APW4458 18.52 (1.72) 23.93 (2.22) APW5834 13.38 (1.24) 18.33 (1.70) APW7038 19.04 (1.77) 25.00 (2.32)
APW4460 19.76 (1.84) 25.36 (2.36) APW5838 15.07 (1.40) 20.20 (1.88) APW7040 21.17 (1.97) 27.32 (2.54)
APW4464 21.00 (1.95) 26.78 (2.49) APW5840 16.75 (1.56) 22.07 (2.05) APW7044 23.30 (2.16) 29.63 (2.75)
APW4468 22.24 (2.07) 28.21 (2.62) APW5844 18.43 (1.71) 23.93 (2.22) APW7048 25.43 (2.36) 31.94 (2.97)
APW4474 24.72 (2.30) 31.05 (2.88) APW5848 20.12 (1.87) 25.80 (2.40) APW7050 27.55 (2.56) 34.25 (3.18)
APW4480 27.19 (2.53) 33.90 (3.15) APW5850 21.80 (2.03) 27.67 (2.57) APW7054 29.68 (2.76) 36.57 (3.40)
APW4820 5.33 (0.50) 8.92 (0.83) APW5854 23.48 (2.18) 29.54 (2.74) APW7058 31.81 (2.96) 38.88 (3.61)
APW4824 6.68 (0.62) 10.46 (0.97) APW5858 25.17 (2.34) 31.41 (2.92) APW7060 33.94 (3.15) 41.19 (3.83)
APW4828 8.03 (0.75) 11.99 (1.11) APW5860 26.85 (2.49) 33.27 (3.09) APW7420 8.84 (0.82) 14.09 (1.31)
APW4830 9.38 (0.87) 13.52 (1.26) APW5864 28.53 (2.65) 35.14 (3.26) APW7424 11.08 (1.03) 16.51 (1.53)
APW4834 10.73 (1.00) 15.06 (1.40) APW5868 30.22 (2.81) 37.01 (3.44) APW7428 13.32 (1.24) 18.93 (1.76)
APW4838 12.08 (1.12) 16.59 (1.54) APW5874 33.58 (3.12) 40.75 (3.79) APW7430 15.56 (1.45) 21.36 (1.98)
APW4840 13.43 (1.25) 18.13 (1.68) APW5880 36.95 (3.43) 44.48 (4.13) APW7434 17.80 (1.65) 23.78 (2.21)
APW4844 14.78 (1.37) 19.66 (1.83) APW6020 7.09 (0.66) 11.50 (1.07) APW7438 20.04 (1.86) 26.21 (2.43)
APW4848 16.13 (1.50) 21.20 (1.97) APW6024 8.88 (0.82) 13.48 (1.25) APW7440 22.28 (2.07) 28.63 (2.66)
APW4850 17.48 (1.62) 22.73 (2.11) APW6028 10.68 (0.99) 15.46 (1.44) APW7444 24.52 (2.28) 31.05 (2.88)
APW4854 18.83 (1.75) 24.27 (2.25) APW6030 12.47 (1.16) 17.44 (1.62) APW7448 26.75 (2.49) 33.48 (3.11)
APW4858 20.18 (1.87) 25.80 (2.40) APW6034 14.27 (1.33) 19.42 (1.80) APW7450 29.00 (2.69) 35.90 (3.34)
APW4860 21.53 (2.00) 27.34 (2.54) APW6038 16.06 (1.49) 21.40 (1.99) APW7454 31.23 (2.90) 38.32 (3.56)
APW4864 22.88 (2.13) 28.87 (2.68) APW6040 17.85 (1.66) 23.38 (2.17) APW7458 33.47 (3.11) 40.75 (3.79)
APW4868 24.23 (2.25) 30.41 (2.83) APW6044 19.65 (1.83) 25.36 (2.36) APW7460 35.71 (3.32) 43.17 (4.01)
APW4874 26.93 (2.50) 33.48 (3.11) APW6048 21.44 (1.99) 27.34 (2.54) APW7820 9.28 (0.86) 14.73 (1.37)
APW4880 29.63 (2.75) 36.55 (3.40) APW6050 23.24 (2.16) 29.32 (2.72) APW7824 11.63 (1.08) 17.26 (1.60)
APW5020 5.77 (0.54) 9.57 (0.89) APW6054 25.03 (2.33) 31.30 (2.91) APW7828 13.98 (1.30) 19.80 (1.84)
APW5024 7.23 (0.67) 11.21 (1.04) APW6058 26.83 (2.49) 33.27 (3.09) • Dimensions in parentheses are in square meters.
APW5028 8.69 (0.81) 12.86 (1.19) APW6060 28.62 (2.66) 35.25 (3.27)
continued on next page
54