Page 97 - Andersen Architectural Collection A-Series 2018-19 Product Guide for Professionals
P. 97
A-SERIES
Arch sizes on pages 84-99.
6'-3 1 ⁄4" 6'-7 1 ⁄4" 6'-11 1 ⁄4"
(1911) (2013) (2115)
6'-4" 6'-8" 7'-0"
(1930) (2032) (2134)
71 1 ⁄4" 75 1 ⁄4" 79 1 ⁄4"
(1810) (1911) (2013)
84" (2134) 84" (2134) 84" (2134) Custom-size windows are available in ⁄ 8" (3) increments.
1
8 29 ⁄32" (226) 9 15 ⁄16" (252) 11 1 ⁄32" (280) Contact your Andersen supplier for more information.
Direct-set (ATAD) window sizes
8'-8 5 ⁄32" (2645) 8'-9 3 ⁄16" (2672) 8'-10 9 ⁄32" (2700) shown. Use window dimensions
and minimum rough opening
formula shown for sash-set
(ATA) window sizes. For sash-set
ATAD6480* ATAD6880* ATAD7080* Direct-Set Arch Sash-Set Arch
• "Window Dimension" always refers to outside frame to frame dimension. continued on next page unobstructed glass dimensions,
• "Minimum Rough Opening" dimensions may need to be increased to allow
for use of building wraps, flashing, sill panning, brackets, fasteners or other see pages 98-101.
items. See pages 236-237 for more details.
• Dimensions in parentheses are in millimeters.
*Tempered glass required. Some visual distortion may occur. Details shown on page 115.
Grille patterns shown on page 109.
Direct-Set Arch Window Area Direct-Set Arch Window Area Direct-Set Arch Window Area Direct-Set Arch Window Area
Specifications (continued) Specifications Specifications Specifications
Window Glass Window Glass Window Glass Window Glass
Number Area Number Area Number Area Number Area
Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 )
ATAD7058 39.06 (3.63) ATAD8040 32.99 (3.06) ATAD9438 36.29 (3.37) ATAD10858 63.81 (5.93)
ATAD7060 41.26 (3.83) ATAD8044 35.53 (3.30) ATAD9440 39.27 (3.65) ATAD11410 17.21 (1.60)
ATAD7064 43.46 (4.04) ATAD8048 38.06 (3.54) ATAD9444 42.25 (3.92) ATAD11420 28.15 (2.62)
ATAD7068 45.67 (4.24) ATAD8050 40.60 (3.77) ATAD9448 45.23 (4.20) ATAD11424 31.80 (2.95)
ATAD7074 50.07 (4.65) ATAD8054 43.13 (4.01) ATAD9450 48.21 (4.48) ATAD11428 35.44 (3.29)
ATAD7080 54.47 (5.06) ATAD8058 45.66 (4.24) ATAD9454 51.18 (4.76) ATAD11430 39.09 (3.63)
ATAD7410 8.42 (0.78) ATAD8060 48.20 (4.48) ATAD9458 54.16 (5.03) ATAD11434 42.74 (3.97)
ATAD7420 15.36 (1.43) ATAD8810 10.58 (0.98) ATAD10010 14.60 (1.36) ATAD11438 46.38 (4.31)
ATAD7424 17.67 (1.64) ATAD8820 18.85 (1.75) ATAD10020 24.20 (2.25) ATAD11440 50.03 (4.65)
ATAD7428 19.98 (1.86) ATAD8824 21.60 (2.01) ATAD10024 27.40 (2.55) ATAD11444 53.67 (4.99)
ATAD7430 22.30 (2.07) ATAD8828 24.36 (2.26) ATAD10028 30.60 (2.84) ATAD11448 57.32 (5.32)
ATAD7434 24.61 (2.29) ATAD8830 27.12 (2.52) ATAD10030 33.80 (3.14) ATAD11450 60.96 (5.66)
ATAD7438 26.92 (2.50) ATAD8834 29.87 (2.78) ATAD10034 37.01 (3.44) ATAD11454 64.61 (6.00)
ATAD7440 29.23 (2.72) ATAD8838 32.63 (3.03) ATAD10038 40.21 (3.74) ATAD12010 19.74 (1.83)
ATAD7444 31.55 (2.93) ATAD8840 35.39 (3.29) ATAD10040 43.41 (4.03) ATAD12020 31.34 (2.91)
ATAD7448 33.86 (3.15) ATAD8844 38.15 (3.54) ATAD10044 46.61 (4.33) ATAD12024 35.21 (3.27)
ATAD7450 36.17 (3.36) ATAD8848 40.90 (3.80) ATAD10048 49.81 (4.63) ATAD12028 39.08 (3.63)
ATAD7454 38.48 (3.58) ATAD8850 43.66 (4.06) ATAD10050 53.01 (4.92) ATAD12030 42.95 (3.99)
ATAD7458 40.80 (3.76) ATAD8854 46.42 (4.31) ATAD10054 56.21 (5.22) ATAD12034 46.82 (4.35)
ATAD7460 43.11 (4.00) ATAD8858 49.17 (4.57) ATAD10058 59.42 (5.52) ATAD12038 50.68 (4.71)
ATAD71110 9.99 (0.93) ATAD8860 51.93 (4.82) ATAD10810 15.88 (1.47) ATAD12040 54.55 (5.07)
ATAD71120 17.52 (1.63) ATAD81110 11.30 (1.05) ATAD10820 26.15 (2.43) ATAD12044 58.42 (5.43)
ATAD71124 20.04 (1.86) ATAD81120 19.83 (1.84) ATAD10824 29.57 (2.75) ATAD12048 62.29 (5.79)
ATAD71128 22.55 (2.09) ATAD81124 22.68 (2.11) ATAD10828 32.99 (3.07) ATAD12050 66.16 (6.15)
ATAD71130 25.06 (2.33) ATAD81128 25.52 (2.37) ATAD10830 36.42 (3.38) ATAD12054 70.02 (6.51)
ATAD8010 10.18 (0.95) ATAD81130 28.37 (2.64) ATAD10834 39.84 (3.70) • Dimensions in parentheses are in square meters.
ATAD8020 17.78 (1.65) ATAD9410 12.46 (1.16) ATAD10838 43.26 (4.02)
ATAD8024 20.32 (1.89) ATAD9420 21.39 (1.99) ATAD10840 46.69 (4.34)
ATAD8028 22.85 (2.12) ATAD9424 24.37 (2.26) ATAD10844 50.11 (4.66)
ATAD8030 25.39 (2.36) ATAD9428 27.35 (2.54) ATAD10848 53.54 (4.97)
ATAD8034 27.92 (2.59) ATAD9430 30.33 (2.82) ATAD10850 56.96 (5.29)
ATAD8038 30.46 (2.83) ATAD9434 33.31 (3.09) ATAD10854 60.38 (5.61) Specialty Windows
A-Series
95