Page 47 - Andersen Architectural Collection A-Series 2018-19 Product Guide for Professionals
P. 47

A-SERIES




           Double-Hung Window Opening and Area Specifications  (continued)
                                   Clear Opening in Full Open Position  Top of Subfloor
            Window        Clear Opening                Glass     Vent  to Top of Inside  Overall Window
            Number           Area    Width    Height    Area     Area    Sill Stop  Area
                           Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
            ADH2838        3.21  (0.30)  27  3 / 16 "  (691)  17"  (431)  5.74  (0.53)  3.37  (0.31)  40  7 / 8 "  (1039)  9.39  (0.87)
            ADH2840        3.58  (0.33)  27  3 / 16 "  (691)  19"  (482)  6.42  (0.60)  3.74  (0.35)  36  7 / 8 "  (937)  10.25  (0.95)
            ADH2844        3.96  (0.37)  27  3 / 16 "  (691)  21"  (533)  7.11  (0.66)  4.12  (0.38)  32  7 / 8 "  (836)  11.12  (1.03)
            ADH2848        4.34  (0.40)  27  3 / 16 "  691)  23"  (584)  7.79  (0.72)  4.50  (0.42)  28  7 / 8 "  (734)  11.99  (1.11)
            ADH2850        4.72  (0.44)  27  3 / 16 "  (691)  25"  (634)  8.47  (0.79)  4.88  (0.45)  24  7 / 8 "  (632)  12.86  (1.19)
            ADH2854        5.10  (0.47)  27  3 / 16 "  (691)  27"  (685)  9.16  (0.85)  5.25  (0.49)  20  7 / 8 "  (531)  13.73  (1.28)
            ADH2858        5.47  (0.51)  27  3 / 16 "  (691)  29"  (736)  9.84  (0.91)  5.63  (0.52)  16  7 / 8 "  (429)  14.59  (1.36)  For cottage and reverse cottage sash
            ADH2860 ◊      5.85  (0.54)  27  3 / 16 "  (691)  31"  (787)  10.52  (0.98)  6.01  (0.56)  12  7 / 8 "  (328)  15.46  (1.44)  opening specifications, visit
            ADH2864 ◊      6.23  (0.58)  27  3 / 16 "  (691)  33"  (838)  11.21  (1.04)  6.38  (0.59)  8  7 / 8 "  (226)  16.33  (1.52)
            ADH2868 ◊      6.61  (0.61)  27  3 / 16 "  (691)  35"  (889)  11.89  (1.10)  6.76  (0.63)  *  *  17.20  (1.60)  andersenwindows.com/openingspecs.
            ADH2874 ◊      7.36  (0.68)  27  3 / 16 "  (691)  39"  (991)  13.26  (1.23)  7.51  (0.70)  *  *  18.93  (1.76)
            ADH2880 ◊      8.12  (0.75)  27  3 / 16 "  (691)  43"  (1092)  14.62  (1.36)  8.27  (0.77)  *  *  20.67  (1.92)
            ADH21030       2.63  (0.24)  29  3 / 16 "  (742)  13"  (330)  4.73  (0.44)  2.80  (0.26)  48  7 / 8 "  (1242)  8.14  (0.76)
            ADH21034       3.04  (0.28)  29  3 / 16 "  (742)  15"  (380)  5.47  (0.51)  3.21  (0.30)  44  7 / 8 "  (1140)  9.06  (0.84)
            ADH21038       3.44  (0.32)  29  3 / 16 "  (742)  17"  (431)  6.21  (0.58)  3.61  (0.34)  40  7 / 8 "  (1039)  9.99  (0.93)
            ADH21040       3.85  (0.36)  29  3 / 16 "  (742)  19"  (482)  6.95  (0.65)  4.02  (0.37)  36  7 / 8 "  (937)  10.91  (1.01)
            ADH21044       4.25  (0.40)  29  3 / 16"  (742)  21"  (533)  7.69  (0.71)  4.42  (0.41)  32  7 / 8"  (836)  11.83  (1.10)  Double-Hung Windows
            ADH21048       4.66  (0.43)  29  3 / 16 "  (742)  23"  (584)  8.42  (0.78)  4.83  (0.45)  28  7 / 8 "  (734)  12.76  (1.19)
            ADH21050       5.06  (0.47)  29  3 / 16 "  (742)  25"  (634)  9.16  (0.85)  5.24  (0.49)  24  7 / 8 "  (632)  13.68  (1.27)  A-Series
            ADH21054       5.47  (0.51)  29  3 / 16 "  (742)  27"  (685)  9.90  (0.92)  5.64  (0.52)  20  7 / 8 "  (531)  14.60  (1.36)
            ADH21058 ◊     5.88  (0.55)  29  3 / 16 "  (742)  29"  (736)  10.64  (0.99)  6.05  (0.56)  16  7 / 8 "  (429)  15.53  (1.44)
            ADH21060 ◊     6.28  (0.58)  29  3 / 16 "  (742)  31"  (787)  11.38  (1.06)  6.45  (0.60)  12  7 / 8 "  (328)  16.45  (1.53)
            ADH21064 ◊     6.69  (0.62)  29  3 / 16 "  (742)  33"  (838)  12.12  (1.13)  6.85  (0.64)  8  7 / 8 "  (226)  17.38  (1.61)
            ADH21068 ◊     7.09  (0.66)  29  3 / 16 "  (742)  35"  (889)  12.86  (1.19)  7.25  (0.67)  *  *  18.30  (1.70)
            ADH21074 ◊     7.90  (0.73)  29  3 / 16 "  (742)  39"  (991)  14.34  (1.33)  8.07  (0.75)  *  *  20.15  (1.87)
            ADH21080 ◊     8.71  (0.81)  29  3 / 16 "  (742)  43"  (1092)  15.81  (1.47)  8.88  (0.82)  *  *  21.99  (2.04)
            ADH3030        2.81  (0.26)  31  3 / 16"  (792)  13"  (330)  5.09  (0.47)  2.99  (0.28)  48  7 / 8"  (1242)  8.63  (0.80)
            ADH3034        3.25  (0.30)  31  3 / 16 "  (792)  15"  (380)  5.88  (0.55)  3.43  (0.32)  44  7 / 8 "  (1140)  9.61  (0.89)
            ADH3038        3.68  (0.34)  31  3 / 16 "  (792)  17"  (431)  6.67  (0.62)  3.86  (0.36)  40  7 / 8 "  (1039)  10.59  (0.98)
            ADH3040        4.11  (0.38)  31  3 / 16 "  (792)  19"  (482)  7.47  (0.69)  4.29  (0.40)  36  7 / 8 "  (937)  11.57  (1.07)
            ADH3044        4.54  (0.42)  31  3 / 16 "  (792)  21"  (533)  8.26  (0.77)  4.73  (0.44)  32  7 / 8 "  (836)  12.55  (1.17)
            ADH3048        4.98  (0.46)  31  3 / 16"  (792)  23"  (584)  9.06  (0.84)  5.16  (0.48)  28  7 / 8"  (734)  13.52  (1.26)
            ADH3050        5.41  (0.50)  31  3 / 16 "  (792)  25"  (634)  9.85  (0.92)  5.59  (0.52)  24  7 / 8 "  (632)  14.50  (1.35)
            ADH3054 ◊      5.84  (0.54)  31  3 / 16 "  (792)  27"  (685)  10.65  (0.99)  6.03  (0.56)  20  7 / 8 "  (531)  15.48  (1.44)
            ADH3058 ◊      6.28  (0.58)  31  3 / 16 "  (792)  29"  (736)  11.44  (1.06)  6.46  (0.60)  16  7 / 8 "  (429)  16.46  (1.53)
            ADH3060 ◊      6.71  (0.62)  31  3 / 16 "  (792)  31"  (787)  12.24  (1.14)  6.89  (0.64)  12  7 / 8 "  (328)  17.44  (1.62)
            ADH3064 ◊      7.14  (0.66)  31  3 / 16 "  (792)  33"  (838)  13.03  (1.21)  7.32  (0.68)  8  7 / 8 "  (226)  18.42  (1.71)
            ADH3068 ◊      7.58  (0.70)  31  3 / 16 "  (792)  35"  (889)  13.82  (1.28)  7.75  (0.72)  *  *  19.40  (1.80)
            ADH3074 ◊      8.44  (0.78)  31  3 / 16 "  (792)  39"  (991)  15.41  (1.43)  8.62  (0.80)  *  *  21.36  (1.98)
            ADH3080 ◊      9.31  (0.86)  31  3 / 16 "  (792)  43"  (1092)  17.00  (1.58)  9.48  (0.88)  *  *  23.32  (2.17)
            ADH3230        2.99  (0.28)  33  3 / 16 "  (843)  13"  (330)  5.44  (0.51)  3.19  (0.30)  48  7 / 8 "  (1242)  9.12  (0.85)
            ADH3234        3.45  (0.32)  33  3 / 16"  (843)  15"  (380)  6.29  (0.58)  3.65  (0.34)  44  7 / 8"  (1140)  10.15  (0.94)
            ADH3238        3.91  (0.36)  33  3 / 16 "  (843)  17"  (431)  7.14  (0.66)  4.11  (0.38)  40  7 / 8 "  (1039)  11.19  (1.04)
            ADH3240        4.38  (0.41)  33  3 / 16 "  (843)  19"  (482)  7.99  (0.74)  4.57  (0.42)  36  7 / 8 "  (937)  12.22  (1.14)
            ADH3244        4.84  (0.45)  33  3 / 16 "  (843)  21"  (533)  8.84  (0.82)  5.03  (0.47)  32  7 / 8 "  (836)  13.26  (1.23)
            ADH3248        5.30  (0.49)  33  3 / 16 "  (843)  23"  (584)  9.69  (0.90)  5.49  (0.51)  28  7 / 8 "  (734)  14.29  (1.33)
            ADH3250 ◊      5.76  (0.53)  33  3 / 16 "  (843)  25"  (634)  10.54  (0.98)  5.95  (0.55)  24  7 / 8 "  (632)  15.33  (1.42)
            ADH3254 ◊      6.22  (0.58)  33  3 / 16 "  (843)  27"  (685)  11.39  (1.06)  6.41  (0.60)  20  7 / 8 "  (531)  16.36  (1.52)
            ADH3258 ◊      6.68  (0.62)  33  3 / 16 "  (843)  29"  (736)  12.24  (1.14)  6.87  (0.64)  16  7 / 8 "  (429)  17.40  (1.62)
            ADH3260 ◊      7.14  (0.66)  33  3 / 16 "  (843)  31"  (787)  13.09  (1.22)  7.34  (0.68)  12  7 / 8 "  (328)  18.43  (1.71)
            ADH3264 ◊      7.60  (0.71)  33  3 / 16 "  (843)  33"  (838)  13.94  (1.30)  7.79  (0.72)  8  7 / 8 "  (226)  19.47  (1.81)
            ADH3268 ◊      8.06  (0.75)  33  3 / 16 "  (843)  35"  (889)  14.79  (1.37)  8.25  (0.77)  *  *  20.50  (1.90)
            ADH3274 ◊      8.99  (0.83)  33  3 / 16 "  (843)  39"  (991)  16.49  (1.53)  9.17  (0.85)  *  *  22.57  (2.10)
            ADH3280 ◊      9.91  (0.92)  33  3 / 16 "  (843)  43"  (1092)  18.19  (1.69)  10.09  (0.94)  *  *  24.64  (2.29)
            ADH3430        3.17  (0.29)  35  3 / 16 "  (894)  13"  (330)  5.80  (0.54)  3.38  (0.31)  48  7 / 8 "  (1242)  9.61  (0.89)
            ADH3434        3.66  (0.34)  35  3 / 16"  (894)  15"  (380)  6.70  (0.62)  3.87  (0.36)  44  7 / 8"  (1140)  10.70  (0.99)
            ADH3438        4.15  (0.39)  35  3 / 16 "  (894)  17"  (431)  7.61  (0.71)  4.36  (0.40)  40  7 / 8 "  (1039)  11.79  (1.10)
            ADH3440        4.64  (0.43)  35  3 / 16 "  (894)  19"  (482)  8.51  (0.79)  4.84  (0.45)  36  7 / 8 "  (937)  12.88  (1.20)
                                                         1
           • "Top of Subfloor to Top of Inside Sill Stop" is calculated based upon a structural header height of 6'-10  / 2 "  (2096).  continued on next page
           • Dimensions in parentheses are in millimeters or square meters.
           ◊Meet or exceed clear opening area of 5.7 sq.ft. or 0.53 m 2 , clear opening width of 20" (508) and clear opening height of 24" (610).
           *Dimension varies depending on header height.
                                                                                                                  45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52