Page 58 - Andersen Windows & Patio Doors 2017-18 100 Series Product Guide for Professionals
P. 58

GLIDING WINDOWS





        Gliding Window Opening and Area Specifications – XOX 1:2:1 Sash Ratio  (continued)
                              Clear Opening in Full Open Position                    Top of Subfloor
         Window       Clear Opening               Total Glass  Fixed Sash  Single Active Sash  Vent   to Top of Inside  Overall Window
         Number         Area     Width    Height   Area    Glass Area  Glass Area  Area  Sill Stop  Area
                      Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )  Sq. Ft./(m 2 )  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
         6040         4.55  (0.42)  14  7 / 8 "  (378)  44"  (1118)  17.45  (1.62)  9.71  (0.90)  3.87  (0.36)  9.10  (0.85)  36  1 / 2 "  (927)  23.59  (2.19)
         6046         5.17  (0.48)  14  7 / 8 "  (378)  50"  (1270)  19.99  (1.86)  11.12  (1.03)  4.44  (0.41)  10.35  (0.96)  30  1 / 2 "  (775)  26.56  (2.47)
         6050         5.79  (0.54)  14  7 / 8 "  (378)  56"  (1422)  22.53  (2.09)  12.53  (1.16)  5.00  (0.46)  11.59  (1.08)  24  1 / 2 "  (622)  29.54  (2.74)
         6056         6.41  (0.60)  14  7 / 8 "  (378)  62"  (1575)  25.07  (2.33)  13.94  (1.30)  5.56  (0.52)  12.83  (1.19)  18  1 / 2 "  (470)  32.52  (3.02)
         6060         7.04  (0.65)  14  7 / 8 "  (378)  68"  (1727)  27.61  (2.56)  15.35  (1.43)  6.13  (0.57)  14.07  (1.31)  12  1 / 2 "  (318)  35.50  (3.30)
         7016         1.74  (0.16)  17  7 / 8 "  (455)  14"  (356)  5.70  (0.53)  3.12  (0.29)  1.29  (0.12)  3.48  (0.32)  66  1 / 2 "  (1689)  10.15  (0.94)
         7020         2.49  (0.23)  17  7 / 8 "  (455)  20"  (508)  8.74  (0.81)  4.78  (0.44)  1.98  (0.18)  4.97  (0.46)  60  1 / 2 "  (1537)  13.63  (1.27)
         7026         3.23  (0.30)  17  7 / 8 "  (455)  26"  (660)  11.78  (1.09)  6.44  (0.60)  2.67  (0.25)  6.46  (0.60)  54  1 / 2 "  (1384)  17.11  (1.59)
         7030         3.98  (0.37)  17  7 / 8 "  (455)  32"  (813)  14.81  (1.38)  8.10  (0.75)  3.36  (0.31)  7.96  (0.74)  48  1 / 2 "  (1232)  20.59  (1.91)
         7036         4.72  (0.44)  17  7 / 8 "  (455)  38"  (965)  17.85  (1.66)  9.76  (0.91)  4.04  (0.38)  9.45  (0.88)  42  1 / 2 "  (1080)  24.06  (2.24)
         7040         5.47  (0.51)  17  7 / 8 "  (455)  44"  (1118)  20.89  (1.94)  11.42  (1.06)  4.73  (0.44)  10.94  (1.02)  36  1 / 2 "  (927)  27.54  (2.56)
         7046         6.21  (0.58)  17  7 / 8"  (455)  50"  (1270)  23.93  (2.22)  13.09  (1.22)  5.42  (0.50)  12.43  (1.15)  30  1 / 2"  (775)  31.02  (2.88)
         7050         6.96  (0.65)  17  7 / 8"  (455)  56"  (1422)  26.97  (2.51)  14.75  (1.37)  6.11  (0.57)  13.92  (1.29)  24  1 / 2"  (622)  34.50  (3.21)
         7056         7.71  (0.72)  17  7 / 8 "  (455)  62"  (1575)  30.01  (2.79)  16.41  (1.52)  6.80  (0.63)  15.41  (1.43)  18  1 / 2 "  (470)  37.98  (3.53)
         7060         8.45  (0.79)  17  7 / 8"  (455)  68"  (1727)  33.05  (3.07)  18.07  (1.68)  7.49  (0.70)  16.90  (1.57)  12  1 / 2"  (318)  41.46  (3.85)
         7616         1.89  (0.18)  19  3 / 8"  (493)  14"  (356)  6.17  (0.57)  3.35  (0.31)  1.41  (0.13)  3.77  (0.35)  66  1 / 2"  (1689)  10.88  (1.01)
         7620         2.69  (0.25)  19  3 / 8 "  (493)  20"  (508)  9.46  (0.88)  5.14  (0.48)  2.16  (0.20)  5.39  (0.50)  60  1 / 2 "  (1537)  14.61  (1.36)
         7626         3.50  (0.33)  19  3 / 8"  (493)  26"  (660)  12.74  (1.18)  6.92  (0.64)  2.91  (0.27)  7.01  (0.65)  54  1 / 2"  (1384)  18.34  (1.70)
         7630         4.31  (0.40)  19  3 / 8 "  (493)  32"  (813)  16.03  (1.49)  8.71  (0.81)  3.66  (0.34)  8.62  (0.80)  48  1 / 2 "  (1232)  22.06  (2.05)
         7636         5.12  (0.48)  19  3 / 8"  (493)  38"  (965)  19.32  (1.80)  10.50  (0.98)  4.41  (0.41)  10.24  (0.95)  42  1 / 2"  (1080)  25.79  (2.40)
         7640         5.93  (0.55)  19  3 / 8 "  (493)  44"  (1118)  22.61  (2.10)  12.28  (1.14)  5.16  (0.48)  11.85  (1.10)  36  1 / 2 "  (927)  29.52  (2.74)
         7646         6.74  (0.63)  19  3 / 8"  (493)  50"  (1270)  25.90  (2.41)  14.07  (1.31)  5.91  (0.55)  13.47  (1.25)  30  1 / 2"  (775)  33.25  (3.09)
         7650         7.54  (0.70)  19  3 / 8 "  (493)  56"  (1422)  29.19  (2.71)  15.86  (1.47)  6.67  (0.62)  15.09  (1.40)  24  1 / 2 "  (622)  36.98  (3.44)
         7656         8.35  (0.78)  19  3 / 8"  (493)  62"  (1575)  32.48  (3.02)  17.64  (1.64)  7.42  (0.69)  16.70  (1.55)  18  1 / 2"  (470)  40.71  (3.78)
         7660         9.16  (0.85)  19  3 / 8"  (493)  68"  (1727)  35.77  (3.32)  19.43  (1.81)  8.17  (0.76)  18.32  (1.70)  12  1 / 2"  (318)  44.44  (4.13)
         8016         2.03  (0.19)  20  7 / 8"  (531)  14"  (356)  6.64  (0.62)  3.58  (0.33)  1.53  (0.14)  4.06  (0.38)  66  1 / 2"  (1689)  11.61  (1.08)
         8020         2.90  (0.27)  20  7 / 8"  (531)  20"  (508)  10.17  (0.95)  5.50  (0.51)  2.34  (0.22)  5.81  (0.54)  60  1 / 2"  (1537)  15.59  (1.45)
         8026         3.77  (0.35)  20  7 / 8 "  (531)  26"  (660)  13.71  (1.27)  7.41  (0.69)  3.15  (0.29)  7.55  (0.70)  54  1 / 2 "  (1384)  19.56  (1.82)
         8030         4.64  (0.43)  20  7 / 8"  (531)  32"  (813)  17.25  (1.60)  9.32  (0.87)  3.97  (0.37)  9.29  (0.86)  48  1 / 2"  (1232)  23.54  (2.19)
         8036         5.52  (0.51)  20  7 / 8 "  (531)  38"  (965)  20.79  (1.93)  11.23  (1.04)  4.78  (0.44)  11.03  (1.02)  42  1 / 2 "  (1080)  27.52  (2.56)
         8040 ◊       6.39  (0.59)  20  7 / 8"  (531)  44"  (1118)  24.33  (2.26)  13.14  (1.22)  5.59  (0.52)  12.77  (1.19)  36  1 / 2"  (927)  31.50  (2.93)
         8046 ◊       7.26  (0.67)  20  7 / 8 "  (531)  50"  (1270)  27.87  (2.59)  15.06  (1.40)  6.41  (0.60)  14.51  (1.35)  30  1 / 2 "  (775)  35.48  (3.30)
         8050 ◊       8.13  (0.76)  20  7 / 8"  (531)  56"  (1422)  31.41  (2.92)  16.97  (1.58)  7.22  (0.67)  16.25  (1.51)  24  1 / 2"  (622)  39.46  (3.67)
         8056 ◊       9.00  (0.84)  20  7 / 8 "  (531)  62"  (1575)  34.95  (3.25)  18.88  (1.75)  8.03  (0.75)  18.00  (1.67)  18  1 / 2 "  (470)  43.44  (4.04)
         8060 ◊       9.87  (0.92)  20  7 / 8"  (531)  68"  (1727)  38.48  (3.58)  20.79  (1.93)  8.85  (0.82)  19.74  (1.83)  12  1 / 2"  (318)  47.42  (4.41)
         8616         2.18  (0.20)  22  3 / 8"  (569)  14"  (356)  7.10  (0.66)  3.82  (0.35)  1.64  (0.15)  4.36  (0.40)  66  1 / 2"  (1689)  12.34  (1.15)
         8620         3.11  (0.29)  22  3 / 8 "  (569)  20"  (508)  10.89  (1.01)  5.86  (0.54)  2.52  (0.23)  6.22  (0.58)  60  1 / 2 "  (1537)  16.56  (1.54)
         8626         4.04  (0.38)  22  3 / 8"  (569)  26"  (660)  14.68  (1.36)  7.89  (0.73)  3.39  (0.32)  8.09  (0.75)  54  1 / 2"  (1384)  20.79  (1.93)
         8630         4.98  (0.46)  22  3 / 8 "  (569)  32"  (813)  18.47  (1.72)  9.93  (0.92)  4.27  (0.40)  9.96  (0.92)  48  1 / 2 "  (1232)  25.02  (2.32)
         8636 ◊       5.91  (0.55)  22  3 / 8"  (569)  38"  (965)  22.26  (2.07)  11.97  (1.11)  5.15  (0.48)  11.82  (1.10)  42  1 / 2"  (1080)  29.25  (2.72)
         8640 ◊       6.84  (0.64)  22  3 / 8 "  (569)  44"  (1118)  26.05  (2.42)  14.00  (1.30)  6.02  (0.56)  13.69  (1.27)  36  1 / 2 "  (927)  33.48  (3.11)
         8646 ◊       7.78  (0.72)  22  3 / 8"  (569)  50"  (1270)  29.84  (2.77)  16.04  (1.49)  6.90  (0.64)  15.55  (1.45)  30  1 / 2"  (775)  37.71  (3.50)
         8650 ◊       8.71  (0.81)  22  3 / 8 "  (569)  56"  (1422)  33.63  (3.12)  18.08  (1.68)  7.77  (0.72)  17.42  (1.62)  24  1 / 2 "  (622)  41.94  (3.90)
         8656 ◊       9.64  (0.90)  22  3 / 8 "  (569)  62"  (1575)  37.41  (3.48)  20.11  (1.87)  8.65  (0.80)  19.29  (1.79)  18  1 / 2 "  (470)  46.17  (4.29)
         8660 ◊       10.58  (0.98)  22  3 / 8 "  (569)  68"  (1727)  41.20  (3.83)  22.15  (2.06)  9.53  (0.89)  21.15  (1.97)  12  1 / 2 "  (318)  50.40  (4.68)
         9016         2.32  (0.22)  23  7 / 8 "  (607)  14"  (356)  7.57  (0.70)  4.05  (0.38)  1.76  (0.16)  4.65  (0.43)  66  1 / 2 "  (1689)  13.06  (1.21)
         9020         3.32  (0.31)  23  7 / 8 "  (607)  20"  (508)  11.61  (1.08)  6.22  (0.58)  2.70  (0.25)  6.64  (0.62)  60  1 / 2 "  (1537)  17.54  (1.63)
         9026         4.32  (0.40)  23  7 / 8 "  (607)  26"  (660)  15.65  (1.45)  8.38  (0.78)  3.64  (0.34)  8.63  (0.80)  54  1 / 2 "  (1384)  22.02  (2.05)  • "Top of Subfloor
         9030         5.31  (0.49)  23  7 / 8 "  (607)  32"  (813)  19.69  (1.83)  10.54  (0.98)  4.58  (0.43)  10.62  (0.99)  48  1 / 2 "  (1232)  26.50  (2.46)  to Top of Inside Sill
                                                                                                         Stop" is calculated
         9036 ◊       6.31  (0.59)  23  7 / 8 "  (607)  38"  (965)  23.73  (2.20)  12.70  (1.18)  5.51  (0.51)  12.61  (1.17)  42  1 / 2 "  (1080)  30.98  (2.88)  based upon a
         9040 ◊       7.30  (0.68)  23  7 / 8"  (607)  44"  (1118)  27.77  (2.58)  14.86  (1.38)  6.45  (0.60)  14.60  (1.36)  36  1 / 2"  (927)  35.46  (3.29)  structural header
                                                                                                               1
                                                                                                         height of 6'-10  / 2 "
         9046 ◊       8.30  (0.77)  23  7 / 8"  (607)  50"  (1270)  31.81  (2.95)  17.02  (1.58)  7.39  (0.69)  16.60  (1.54)  30  1 / 2"  (775)  39.94  (3.71)  (2096).
         9050 ◊       9.29  (0.86)  23  7 / 8 "  (607)  56"  (1422)  35.84  (3.33)  19.19  (1.78)  8.33  (0.77)  18.59  (1.73)  24  1 / 2 "  (622)  44.42  (4.13)  • Dimensions in
         9056 ◊       10.29  (0.96)  23  7 / 8"  (607)  62"  (1575)  39.88  (3.71)  21.35  (1.98)  9.27  (0.86)  20.58  (1.91)  18  1 / 2"  (470)  48.90  (4.54)  parentheses are
                                                                                                         in millimeters or
         9060 ◊       11.29  (1.05)  23  7 / 8 "  (607)  68"  (1727)  43.92  (4.08)  23.51  (2.18)  10.21  (0.95)  22.57  (2.10)  12  1 / 2 "  (318)  53.38  (4.96)  square meters.
         10016        2.62  (0.24)  26  7 / 8 "  (683)  14"  (356)  8.51  (0.79)  4.52  (0.42)  1.99  (0.19)  5.23  (0.49)  66  1 / 2 "  (1689)  14.52  (1.35)  ◊Meet or exceed
                                                                                                         clear opening area
         10020        3.74  (0.35)  26  7 / 8 "  (683)  20"  (508)  13.05  (1.21)  6.93  (0.64)  3.06  (0.28)  7.47  (0.69)  60  1 / 2 "  (1537)  19.50  (1.81)  of 5.7 sq. ft. or
                                                                                                         .53 m 2 , clear
         10026        4.86  (0.45)  26  7 / 8"  (683)  26"  (660)  17.59  (1.63)  9.35  (0.87)  4.12  (0.38)  9.71  (0.90)  54  1 / 2"  (1384)  24.48  (2.27)  opening width of
         10030        5.98  (0.56)  26  7 / 8"  (683)  32"  (813)  22.13  (2.06)  11.76  (1.09)  5.18  (0.48)  11.96  (1.11)  48  1 / 2"  (1232)  29.46  (2.74)  20" (508) and
                                                                                                         clear opening
         10036 ◊      7.10  (0.66)  26  7 / 8"  (683)  38"  (965)  26.67  (2.48)  14.17  (1.32)  6.25  (0.58)  14.20  (1.32)  42  1 / 2"  (1080)  34.44  (3.20)  height of 24" (610).
                                                                                             continued on next page
        56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63