Page 39 - Andersen Windows & Patio Doors 2017-18 100 Series Product Guide for Professionals
P. 39

Single-Hung Window Opening and Area Specifications  (continued from page 31)
                                   Clear Opening in Full Open Position  Top of Subfloor
            Window        Clear Opening                Glass     Vent  to Top of Inside  Overall Window
            Number           Area    Width    Height    Area     Area    Sill Stop  Area
                           Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
            1676*          2.63   (0.24)  14"  (356)  27  1 / 16 "  (687)  6.34   (0.59)  2.63  (0.24)  -  10.88   (1.01)
            2020           1.12   (0.10)  20"  (508)  8  1 / 16 "  (204)  1.81   (0.17)  1.12   (0.10)  60  1 / 2 "  (1537)  3.84   (0.36)
            2026           1.53   (0.14)  20"  (508)  11  1 / 16 "  (280)  2.53   (0.24)  1.53   (0.14)  54  1 / 2"  (1384)  4.81   (0.45)
            2030           1.95   (0.18)  20"  (508)  14  1 / 16 "  (357)  3.25   (0.30)  1.95   (0.18)  48  1 / 2"  (1232)  5.79   (0.54)
            2036           2.37   (0.22)  20"  (508)  17  1 / 16 "  (433)  3.96   (0.37)  2.37   (0.22)  42  1 / 2"  (1080)  6.77   (0.63)
            2040           2.78   (0.26)  20"  (508)  20  1 / 16 "  (509)  4.68   (0.44)  2.78   (0.26)  36  1 / 2"  (927)  7.75   (0.72)
            2046           3.20   (0.30)  20"  (508)  23  1 / 16 "  (585)  5.40   (0.50)  3.20   (0.30)  30  1 / 2"  (775)  8.73   (0.81)  For arch single-hung window
            2050           3.62   (0.34)  20"  (508)  26  1 / 16 "  (661)  6.12   (0.57)  3.62   (0.34)  24  1 / 2"  (622)  9.71   (0.90)
                                                                                           specifications, see pages 29 and 31.
            2056           4.03   (0.38)  20"  (508)  29  1 / 16 "  (738)  6.84   (0.64)  4.03   (0.38)  18  1 / 2 "  (470)  10.69   (0.99)
            2060           4.45   (0.41)  20"  (508)  32  1 / 16 "  (814)  7.56   (0.70)  4.45   (0.41)  12  1 / 2"  (318)  11.67   (1.08)
            2066           4.87   (0.45)  20"  (508)  35  1 / 16 "  (890)  8.28   (0.77)  4.87   (0.45)  6  1 / 2 "  (165)  12.65   (1.18)  For reverse cottage, twin and triple
            2070*          3.48   (0.32)  20"  (508)  25  1 / 16 "  (636)  9.00   (0.84)  3.48   (0.32)  -  13.63   (1.27)  single-hung window specifications,
            2076*          3.76   (0.35)  20"  (508)  27  1 / 16 "  (687)  9.71   (0.90)  3.76  (0.35)  -  14.61   (1.36)
            2620           1.45   (0.14)  26"  (660)  8  1 / 16 "  (204)  2.44   (0.23)  1.45   (0.14)  60  1 / 2"  (1537)  4.81   (0.45)  see pages 39, 41 and 43.
            2626           1.99   (0.19)  26"  (660)  11  1 / 16 "  (280)  3.41   (0.32)  1.99   (0.19)  54  1 / 2"  (1384)  6.04   (0.56)
            2630           2.54   (0.24)  26"  (660)  14  1 / 16 "  (357)  4.37   (0.41)  2.54   (0.24)  48  1 / 2 "  (1232)  7.27   (0.68)  Single-Hung Windows
            2636           3.08   (0.29)  26"  (660)  17  1 / 16 "  (433)  5.34   (0.50)  3.08   (0.29)  42  1 / 2"  (1080)  8.50   (0.79)
            2640           3.62   (0.34)  26"  (660)  20  1 / 16 "  (509)  6.31   (0.59)  3.62   (0.34)  36  1 / 2"  (927)  9.73   (0.90)  100 Series
            2646           4.16   (0.39)  26"  (660)  23  1 / 16 "  (585)  7.28   (0.68)  4.16   (0.39)  30  1 / 2 "  (775)  10.96   (1.02)
            2650           4.70   (0.44)  26"  (660)  26  1 / 16 "  (661)  8.25   (0.77)  4.70   (0.44)  24  1 / 2"  (622)  12.19   (1.13)
            2656           5.24   (0.49)  26"  (660)  29  1 / 16 "  (738)  9.22   (0.86)  5.24   (0.49)  18  1 / 2 "  (470)  13.42   (1.25)
            2660 ◊         5.79   (0.54)  26"  (660)  32  1 / 16 "  (814)  10.19   (0.95)  5.79   (0.54)  12  1 / 2"  (318)  14.65   (1.36)
            2666 ◊         6.33   (0.59)  26"  (660)  35  1 / 16 "  (890)  11.16   (1.04)  6.33   (0.45)  6  1 / 2 "  (165)  15.88   (1.48)
            2670*          4.52   (0.42)  26"  (660)  25  1 / 16 "  (636)  12.12   (1.13)  4.52   (0.42)  -  17.11   (1.59)
            2676*          4.88  (0.45)  26"  (660)  27  1 / 16 "  (687)  13.09   (1.22)  4.88   (0.45)  -  18.34   (1.70)
            3020           1.79   (0.17)  32"  (813)  8  1 / 16 "  (204)  3.07   (0.29)  1.79   (0.17)  60  1 / 2 "  (1537)  5.79   (0.54)
            3026           2.45   (0.23)  32"  (813)  11  1 / 16 "  (280)  4.28   (0.40)  2.45   (0.23)  54  1 / 2"  (1384)  7.27   (0.68)
            3030           3.12   (0.29)  32"  (813)  14  1 / 16 "  (357)  5.50   (0.51)  3.12   (0.29)  48  1 / 2 "  (1232)  8.75   (0.81)
            3036           3.79   (0.35)  32"  (813)  17  1 / 16 "  (433)  6.72   (0.62)  3.79   (0.35)  42  1 / 2"  (1080)  10.23   (0.95)
            3040           4.45   (0.41)  32"  (813)  20  1 / 16 "  (509)  7.94   (0.74)  4.45   (0.41)  36  1 / 2 "  (927)  11.71   (1.09)
            3046           5.12   (0.48)  32"  (813)  23  1 / 16 "  (585)  9.16   (0.85)  5.12   (0.48)  30  1 / 2"  (775)  13.19   (1.23)
            3050 ◊         5.79   (0.54)  32"  (813)  26  1 / 16 "  (661)  10.38   (0.96)  5.79   (0.54)  24  1 / 2 "  (622)  14.67   (1.36)
            3056 ◊         6.45   (0.60)  32"  (813)  29  1 / 16 "  (738)  11.60   (1.08)  6.45   (0.60)  18  1 / 2"  (470)  16.15   (1.50)
            3060 ◊         7.12   (0.66)  32"  (813)  32  1 / 16 "  (814)  12.82   (1.19)  7.12   (0.66)  12  1 / 2"  (318)  17.63   (1.64)
            3066 ◊         7.79   (0.72)  32"  (813)  35  1 / 16 "  (890)  14.03   (1.30)  7.79   (0.72)  6  1 / 2 "  (165)  19.11   (1.78)
            3070*          5.56   (0.52)  32"  (813)  25  1 / 16 "  (636)  15.25   (1.42)  5.56  (0.52)  -  20.59   (1.91)
            3076 ◊*        6.01  (0.56)  32"  (813)  27  1 / 16 "  (687)  16.47   (1.53)  6.01   (0.56)  -  22.06   (2.05)
            3620           2.12   (0.20)  38"  (965)  8  1 / 16 "  (204)  3.69   (0.34)  2.12   (0.20)  60  1 / 2"  (1537)  6.77   (0.63)
            3626           2.91   (0.27)  38"  (965)  11  1 / 16 "  (280)  5.16   (0.48)  2.91   (0.27)  54  1 / 2 "  (1384)  8.50   (0.79)
            3630           3.71   (0.34)  38"  (965)  14  1 / 16 "  (357)  6.63   (0.62)  3.71   (0.34)  48  1 / 2"  (1232)  10.23   (0.95)
            3636           4.50   (0.42)  38"  (965)  17  1 / 16 "  (433)  8.10   (0.75)  4.50   (0.42)  42  1 / 2 "  (1080)  11.96   (1.11)
            3640           5.29   (0.49)  38"  (965)  20  1 / 16 "  (509)  9.57   (0.89)  5.29   (0.49)  36  1 / 2 "  (927)  13.69   (1.27)
            3646           6.08   (0.57)  38"  (965)  23  1 / 16 "  (585)  11.04   (1.03)  6.08   (0.57)  30  1 / 2 "  (775)  15.42   (1.43)
            3650 ◊         6.87   (0.64)  38"  (965)  26  1 / 16 "  (661)  12.51   (1.16)  6.87   (0.64)  24  1 / 2 "  (622)  17.15   (1.59)
            3656 ◊         7.66   (0.71)  38"  (965)  29  1 / 16 "  (738)  13.98   (1.30)  7.66   (0.71)  18  1 / 2 "  (470)  18.88   (1.75)
            3660 ◊         8.46   (0.79)  38"  (965)  32  1 / 16 "  (814)  15.44   (1.44)  8.46   (0.79)  12  1 / 2 "  (318)  20.61   (1.91)
            3666 ◊         9.25   (0.86)  38"  (965)  35  1 / 16 "  (890)  16.91   (1.57)  9.25  (0.86)  6  1 / 2 "  (165)  22.34   (2.08)
            3670 ◊*        6.61  (0.61)  38"  (965)  25  1 / 16 "  (636)  18.38   (1.71)  6.61  (0.61)  -  24.06   (2.24)
            3676 ◊*        7.14  (0.66)  38"  (965)  27  1 / 16 "  (687)  19.85   (1.84)  7.14  (0.66)  -  25.79   (2.40)
            4020           2.46   (0.23)  44"  (1118)  8  1 / 16 "  (204)  4.32   (0.40)  2.46  (0.23)  60  1 / 2"  (1537)  7.75   (0.72)
            4026           3.37   (0.31)  44"  (1118) 11  1 / 16 "  (280)  6.04   (0.56)  3.37  (0.31)  54  1 / 2 "  (1384)  9.73   (0.90)
            4030           4.29   (0.40)  44"  (1118) 14  1 / 16 "  (357)  7.76   (0.72)  4.29  (0.40)  48  1 / 2 "  (1232)  11.71   (1.09)
            4036           5.21   (0.48)  44"  (1118) 17  1 / 16 "  (433)  9.48   (0.88)  5.21  (0.48)  42  1 / 2 "  (1080)  13.69   (1.27)
            4040           6.12   (0.57)  44"  (1118) 20  1 / 16 "  (509)  11.20   (1.04)  6.12  (0.57)  36  1 / 2 "  (927)  15.67   (1.46)
            4046           7.04   (0.65)  44"  (1118) 23  1 / 16 "  (585)  12.92   (1.20)  7.04  (0.65)  30  1 / 2 "  (775)  17.65   (1.64)
            4050 ◊         7.96   (0.74)  44"  (1118) 26  1 / 16 "  (661)  14.64   (1.36)  7.96  (0.74)  24  1 / 2"  (622)  19.63   (1.82)  • "Top of Subfloor to Top of Inside Sill Stop" is
                                                                                           calculated based upon a structural header height of
            4056 ◊         8.87   (0.82)  44"  (1118) 29  1 / 16 "  (738)  16.35   (1.52)  8.87  (0.82)  18  1 / 2"  (470)  21.61   (2.01)
                                                                                              1
                                                                                           6'-10  / 2 "  (2096).
            4060 ◊         9.79   (0.91)  44"       (1118) 32  1 / 16 "  (814)  18.07   (1.68)  9.79  (0.91)  12  1 / 2 "  (318)  23.59   (2.19)  • Dimensions in parentheses are in millimeters or
                                                                                           square meters.
            4066 ◊        10.71   (1.00)  44"  (1118) 35  1 / 16 "  (890)  19.79   (1.84)  10.70  (1.00)  6  1 / 2 "  (165)  25.56   (2.38)
                                                                                           ◊ Meet or exceed clear opening area of 5.7 sq.ft. or
            4070 ◊*        7.65   (0.71)  44"  (1118) 25  1 / 16 "  (636)  21.51   (2.00)  7.65  (0.71)  -  27.54   (2.56)  0.53 m 2 , clear opening width of 20" (508) and clear
                                                                                           opening height of 24" (610).
            4076 ◊*        8.26   (0.77)  44"  (1118) 27  1 / 16 "  (687)  23.23   (2.16)  8.26  (0.77)  -  29.52   (2.74)
                                                                                           *Available only with a 2:1 reverse cottage sash ratio.
                                                                                                                  37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44