Page 24 - Andersen Windows & Patio Doors 2017-18 100 Series Product Guide for Professionals
P. 24

CASEMENT WINDOWS





        Twin Casement Window Opening and Area Specifications  (continued)
                                Clear Opening in Full Open Position  Top of Subfloor
         Window         Clear Opening                Glass    Vent   to Top of Inside  Overall Window
         Number           Area     Width    Height   Area     Area    Sill Stop  Area    Hinge Type
                        Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
         2020-2         1.41  (0.13)  11  3 / 8"  (289)  17  13 / 16 "  (452)  4.13  (0.38)  4.40  (0.41)  61  9 / 16 " (1564)  7.75  (0.72)  wash mode
         2026-2         1.88  (0.18)  11  3 / 8 "  (289)  23  13 / 16 "  (605)  5.57  (0.52)  5.89  (0.55)  55  9 / 16 " (1411)  9.73  (0.90)  wash mode
         2030-2         2.36  (0.22)  11  3 / 8"  (289)  29  13 / 16 "  (757)  7.01  (0.65)  7.37  (0.68)  49  9 / 16 " (1259)  11.71  (1.09)  wash mode
         2036-2         2.83  (0.26)  11  3 / 8"  (289)  35  13 / 16 "  (909)  8.45  (0.78)  8.86  (0.82)  43  9 / 16 " (1106)  13.69  (1.27)  wash mode
         2040-2         3.31  (0.31)  11  3 / 8 "  (289)  41  13 / 16 " (1062)  9.88  (0.92)  10.34  (0.96)  37  9 / 16 "  (954)  15.67  (1.46)  wash mode
         2046-2         3.78  (0.35)  11  3 / 8"  (289)  47  13 / 16 " (1214)  11.32  (1.05)  11.82  (1.10)  31  9 / 16 "  (802)  17.65  (1.64)  wash mode
         2050-2         4.26  (0.40)  11  3 / 8"  (289)  53  13 / 16 " (1367)  12.76  (1.19)  13.31  (1.24)  25  9 / 16 "  (649)  19.63  (1.82)  wash mode
         2056-2         4.73  (0.44)  11  3 / 8"  (289)  59  13 / 16 " (1519)  14.20  (1.32)  14.79  (1.37)  19  9 / 16 "  (497)  21.61  (2.01)  wash mode
         2060-2         5.21  (0.48)  11  3 / 8 "  (289)  65  13 / 16 " (1671)  15.63  (1.45)  16.27  (1.51)  13  9 / 16 "  (344)  23.59  (2.19)  wash mode
         2320-2         1.78  (0.17)  14  3 / 8"  (366)  17  13 / 16 "  (452)  4.85  (0.45)  5.15  (0.48)  61  9 / 16 " (1564)  8.73  (0.81)  wash mode
         2326-2         2.38  (0.22)  14  3 / 8 "  (366)  23  13 / 16 "  (605)  6.54  (0.61)  6.88  (0.64)  55  9 / 16 " (1411)  10.96  (1.02)  wash mode
         2330-2         2.98  (0.28)  14  3 / 8 "  (366)  29  13 / 16 "  (757)  8.23  (0.76)  8.61  (0.80)  49  9 / 16 " (1259)  13.19  (1.23)  wash mode
         2336-2         3.58  (0.33)  14  3 / 8 "  (366)  35  13 / 16 "  (909)  9.91  (0.92)  10.35  (0.96)  43  9 / 16 " (1106)  15.42  (1.43)  wash mode
         2340-2         4.18  (0.39)  14  3 / 8 "  (366)  41  13 / 16 " (1062)  11.60  (1.08)  12.08  (1.12)  37  9 / 16 "  (954)  17.65  (1.64)  wash mode
         2346-2         4.78  (0.44)  14  3 / 8 "  (366)  47  13 / 16 " (1214)  13.29  (1.23)  13.81  (1.28)  31  9 / 16 "  (802)  19.88  (1.85)  wash mode
         2350-2         5.38  (0.50)  14  3 / 8 "  (366)  53  13 / 16 " (1367)  14.98  (1.39)  15.55  (1.44)  25  9 / 16 "  (649)  22.11  (2.05)  wash mode
         2356-2         5.98  (0.56)  14  3 / 8 "  (366)  59  13 / 16 " (1519)  16.66  (1.55)  17.28  (1.61)  19  9 / 16 "  (497)  24.34  (2.26)  wash mode
         2360-2         6.58  (0.61)  14  3 / 8"  (366)  65  13 / 16 " (1671)  18.35  (1.70)  19.02  (1.77)  13  9 / 16 "  (344)  26.56  (2.47)  wash mode
         2620-2         2.15  (0.20)  17  3 / 8 "  (442)  17  13 / 16 "  (452)  5.57  (0.52)  5.89  (0.55)  61  9 / 16 " (1564)  9.71  (0.90)  wash mode
         2626-2         2.88  (0.27)  17  3 / 8"  (442)  23  13 / 16 "  (605)  7.51  (0.70)  7.87  (0.73)  55  9 / 16 " (1411)  12.19  (1.13)  wash mode
         2630-2         3.60  (0.33)  17  3 / 8 "  (442)  29  13 / 16 "  (757)  9.45  (0.88)  9.86  (0.92)  49  9 / 16 " (1259)  14.67  (1.36)  wash mode
         2636-2         4.33  (0.40)  17  3 / 8"  (442)  35  13 / 16 "  (909)  11.38  (1.06)  11.84  (1.10)  43  9 / 16 " (1106)  17.15  (1.59)  wash mode
         2640-2 ◊       6.30  (0.59)  21  11 / 16 "  (551)  41  13 / 16 " (1062)  13.32  (1.24)  13.82  (1.28)  37  9 / 16 "  (954)  19.63  (1.82)  widest clear opening
         2646-2 ◊       7.21  (0.67)  21  11 / 16 "  (551)  47  13 / 16 " (1214)  15.26  (1.42)  15.81  (1.47)  31  9 / 16 "  (802)  22.11  (2.05)  widest clear opening
         2650-2 ◊       8.11  (0.75)  21  11 / 16 "  (551)  53  13 / 16 " (1367)  17.20  (1.60)  17.79  (1.65)  25  9 / 16 "  (649)  24.59  (2.28)  widest clear opening
         2656-2 ◊       9.02  (0.84)  21  11 / 16 "  (551)  59  13 / 16 " (1519)  19.13  (1.78)  19.77  (1.84)  19  9 / 16 "  (497)  27.06  (2.51)  widest clear opening
         2660-2 ◊       9.92  (0.92)  21  11 / 16 "  (551)  65  13 / 16 " (1671)  21.07  (1.96)  21.76  (2.02)  13  9 / 16 "  (344)  29.54  (2.74)  widest clear opening
         2920-2         2.52  (0.23)  20  3 / 8 "  (518)  17  13 / 16 "  (452)  6.29  (0.58)  6.63  (0.62)  61  9 / 16 " (1564)  10.69  (0.99)  wash mode
         2926-2         3.37  (0.31)  20  3 / 8"  (518)  23  13 / 16 "  (605)  8.48  (0.79)  8.86  (0.82)  55  9 / 16 " (1411)  13.42  (1.25)  wash mode
         2930-2         4.22  (0.39)  20  3 / 8 "  (518)  29  13 / 16 "  (757)  10.66  (0.99)  11.10  (1.03)  49  9 / 16 " (1259)  16.15  (1.50)  wash mode
         2936-2 ◊       6.08  (0.57)  24  1 / 2"  (621)  35  13 / 16 "  (909)  12.85  (1.19)  13.33  (1.24)  43  9 / 16 " (1106)  18.88  (1.75)  widest clear opening
         2940-2 ◊       5.92  (0.55)  20  3 / 8 "  (518)  41  13 / 16 " (1062)  15.04  (1.40)  15.56  (1.45)  37  9 / 16 "  (954)  21.61  (2.01)  wash mode
         2946-2 ◊       6.77  (0.63)  20  3 / 8"  (518)  47  13 / 16 " (1214)  17.23  (1.60)  17.80  (1.65)  31  9 / 16 "  (802)  24.34  (2.26)  wash mode
         2950-2 ◊       7.62  (0.71)  20  3 / 8"  (518)  53  13 / 16 " (1367)  19.41  (1.80)  20.03  (1.86)  25  9 / 16 "  (649)  27.06  (2.51)  wash mode
         2956-2 ◊       8.47  (0.79)  20  3 / 8 "  (518)  59  13 / 16 " (1519)  21.60  (2.01)  22.27  (2.07)  19  9 / 16 "  (497)  29.79  (2.77)  wash mode
         2960-2 ◊       9.32  (0.87)  20  3 / 8"  (518)  65  13 / 16 " (1671)  23.79  (2.21)  24.50  (2.28)  13  9 / 16 "  (344)  32.52  (3.02)  wash mode
         3020-2         2.89  (0.27)  23  3 / 8 "  (594)  17  13 / 16 "  (452)  7.01  (0.65)  7.37  (0.68)  61  9 / 16 " (1564)  11.67  (1.08)  wash mode
         3026-2         3.87  (0.36)  23  3 / 8"  (594)  23  13 / 16 "  (605)  9.45  (0.88)  9.86  (0.92)  55  9 / 16 " (1411)  14.65  (1.36)  wash mode
                                                                                                   • "Top of Subfloor to Top of Inside
         3030-2         4.84  (0.45)  23  3 / 8 "  (594)  29  13 / 16 "  (757)  11.88  (1.10)  12.34  (1.15)  49  9 / 16 " (1259)  17.63  (1.64)  wash mode  Sill Stop" is calculated based
         3036-2 ◊       5.82  (0.54)  23  3 / 8"  (594)  35  13 / 16 "  (909)  14.32  (1.33)  14.82  (1.38)  43  9 / 16 " (1106)  20.61  (1.91)  wash mode  upon a structural header height of
                                                                                                      1
                                                                                                   6'-10  / 2 "  (2096).
         3040-2 ◊       6.79  (0.63)  23  3 / 8 "  (594)  41  13 / 16 " (1062)  16.76  (1.56)  17.31  (1.61)  37  9 / 16 "  (954)  23.59  (2.19)  wash mode  • Dimensions in parentheses are
         3046-2 ◊       7.77  (0.72)  23  3 / 8 "  (594)  47  13 / 16 " (1214)  19.20  (1.78)  19.79  (1.84)  31  9 / 16 "  (802)  26.56  (2.47)  wash mode  in millimeters or meters squared.
                                                                                                   ◊ Meet or exceed clear opening
         3050-2 ◊       8.74  (0.81)  23  3 / 8 "  (594)  53  13 / 16 " (1367)  21.63  (2.01)  22.27  (2.07)  25  9 / 16 "  (649)  29.54  (2.74)  wash mode
                                                                                                   area of 5.7 sq.ft. or 0.53 m 2 ,
         3056-2 ◊       9.72  (0.90)  23  3 / 8"  (594)  59  13 / 16 " (1519)  24.07  (2.24)  24.76  (2.30)  19  9 / 16 "  (497)  32.52  (3.02)  wash mode  clear opening width of 20" (508)
                                                                                                   and clear opening height of
         3060-2 ◊      10.69  (0.99)  23  3 / 8 "  (594)  65  13 / 16 " (1671)  26.51  (2.46)  27.24  (2.53)  13  9 / 16 "  (344)  35.50  (3.30)  wash mode
                                                                                                   24" (610).
        Grille Patterns
                                 Speci ed Equal Light  Modi ed  Tall  Short     Number of lights and overall pattern varies with window
                   Prairie A   Colonial   With Check Rail   Colonial   Fractional   Fractional   Victorian
                                    (Simulated Check Rail)                      size. Patterns shown may not be available for all sizes.
         Casement                                                               Specified equal light pattern is also available. For more
                                                                                information on divided light, see page 11 or visit
                                                                                andersenwindows.com/grilles.







                                                                                  Speci ed Equal Light Examples  Custom Pattern Examples

        22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29