Page 23 - Andersen Windows & Patio Doors 2017-18 100 Series Product Guide for Professionals
P. 23

Casement Window Opening and Area Specifications
                                   Clear Opening in Full Open Position  Top of Subfloor
            Window        Clear Opening                Glass     Vent  to Top of Inside  Overall Window
            Number           Area    Width    Height    Area     Area    Sill Stop  Area   Hinge Type
                           Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
            1620           0.67  (0.06)  5  3 / 8 "  (137)  17  13 / 16 "  (452)  1.35  (0.13)  1.46  (0.14)  61  9 / 16 " (1564)  2.86  (0.27)  wash mode
            1626           0.89  (0.08)  5  3 / 8 "  (137)  23  13 / 16 "  (605)  1.82  (0.17)  1.95  (0.18)  55  9 / 16 " (1411)  3.59  (0.33)  wash mode
            1630           1.12  (0.10)  5  3 / 8 "  (137)  29  13 / 16 "  (757)  2.29  (0.21)  2.44  (0.23)  49  9 / 16 " (1259)  4.31  (0.40)  wash mode
            1636           1.34  (0.12)  5  3 / 8 "  (137)  35  13 / 16 "  (909)  2.75  (0.26)  2.94  (0.27)  43  9 / 16 " (1106)  5.04  (0.47)  wash mode
            1640           1.57  (0.15)  5  3 / 8 "  (137)  41  13 / 16 " (1062)  3.22  (0.30)  3.43  (0.32)  37  9 / 16 "  (954)  5.77  (0.54)  wash mode
            1646           1.79  (0.17)  5  3 / 8 "  (137)  47  13 / 16 " (1214)  3.69  (0.34)  3.92  (0.36)  31  9 / 16 "  (802)  6.50  (0.60)  wash mode
            1650           2.02  (0.19)  5  3 / 8 "  (137)  53  13 / 16 " (1367)  4.16  (0.39)  4.41  (0.41)  25  9 / 16 "  (649)  7.23  (0.67)  wash mode
            1656           2.24  (0.21)  5  3 / 8 "  (137)  59  13 / 16 " (1519)  4.63  (0.43)  4.90  (0.46)  19  9 / 16 "  (497)  7.96  (0.74)  wash mode  Casement & Awning
            1660           2.47  (0.23)  5  3 / 8 "  (137)  65  13 / 16 " (1671)  5.10  (0.47)  5.40  (0.50)  13  9 / 16 "  (344)  8.69  (0.81)  wash mode  100 Series    Windows
            2020           1.41  (0.13)  11  3 / 8 "  (289)  17  13 / 16 "  (452)  2.07  (0.19)  2.20  (0.20)  61  9 / 16 " (1564)  3.84  (0.36)  wash mode
            2026           1.88  (0.18)  11  3 / 8 "  (289)  23  13 / 16 "  (605)  2.79  (0.26)  2.94  (0.27)  55  9 / 16 " (1411)  4.81  (0.45)  wash mode
            2030           2.36  (0.22)  11  3 / 8 "  (289)  29  13 / 16 "  (757)  3.50  (0.33)  3.69  (0.34)  49  9 / 16 " (1259)  5.79  (0.54)  wash mode
            2036           2.83  (0.26)  11  3 / 8 "  (289)  35  13 / 16 "  (909)  4.22  (0.39)  4.43  (0.41)  43  9 / 16 " (1106)  6.77  (0.63)  wash mode
            2040           3.31  (0.31)  11  3 / 8 "  (289)  41  13 / 16 " (1062)  4.94  (0.46)  5.17  (0.48)  37  9 / 16 "  (954)  7.75  (0.72)  wash mode
            2046           3.78  (0.35)  11  3 / 8 "  (289)  47  13 / 16 " (1214)  5.66  (0.53)  5.91  (0.55)  31  9 / 16 "  (802)  8.73  (0.81)  wash mode
            2050           4.26  (0.40)  11  3 / 8 "  (289)  53  13 / 16 " (1367)  6.38  (0.59)  6.65  (0.62)  25  9 / 16 "  (649)  9.71  (0.90)  wash mode
            2056           4.73  (0.44)  11  3 / 8 "  (289)  59  13 / 16 " (1519)  7.10  (0.66)  7.40  (0.69)  19  9 / 16 "  (497)  10.69  (0.99)  wash mode
            2060           5.21  (0.48)  11  3 / 8"  (289)  65  13 / 16 " (1671)  7.82  (0.73)  8.14  (0.76)  13  9 / 16 "  (344)  11.67  (1.08)  wash mode
            2620           2.15  (0.20)  17  3 / 8 "  (442)  17  13 / 16 "  (452)  2.79  (0.26)  2.94  (0.27)  61  9 / 16 " (1564)  4.81  (0.45)  wash mode
            2626           2.88  (0.27)  17  3 / 8"  (442)  23  13 / 16 "  (605)  3.75  (0.35)  3.94  (0.37)  55  9 / 16 " (1411)  6.04  (0.56)  wash mode
            2630           3.60  (0.33)  17  3 / 8"  (442)  29  13 / 16"  (757)  4.72  (0.44)  4.93  (0.46)  49  9 / 16" (1259)  7.27  (0.68)  wash mode
            2636           4.33  (0.40)  17  3 / 8"  (442)  35  13 / 16 "  (909)  5.69  (0.53)  5.92  (0.55)  43  9 / 16 " (1106)  8.50  (0.79)  wash mode
            2640 ◊         6.30  (0.59)  21  11 / 16 "  (551)  41  13 / 16 " (1062)  6.66  (0.62)  6.91  (0.64)  37  9 / 16 "  (954)  9.73  (0.90)  widest clear opening
            2646 ◊         7.21  (0.67)  21  11 / 16 "  (551)  47  13 / 16 " (1214)  7.63  (0.71)  7.90  (0.73)  31  9 / 16 "  (802)  10.96  (1.02)  widest clear opening
            2650 ◊         8.11  (0.75)  21  11 / 16 "  (551)  53  13 / 16 " (1367)  8.60  (0.80)  8.90  (0.83)  25  9 / 16 "  (649)  12.19  (1.13)  widest clear opening
            2656 ◊         9.02  (0.84)  21  11 / 16 "  (551)  59  13 / 16 " (1519)  9.57  (0.89)  9.89  (0.92)  19  9 / 16 "  (497)  13.42  (1.25)  widest clear opening
            2660 ◊         9.92  (0.92)  21  11 / 16 "  (551)  65  13 / 16 " (1671)  10.54  (0.98)  10.88  (1.01)  13  9 / 16 "  (344)  14.65  (1.36)  widest clear opening
            3020           2.89  (0.27)  23  3 / 8 "  (594)  17  13 / 16 "  (452)  3.50  (0.33)  3.69  (0.34)  61  9 / 16 " (1564)  5.79  (0.54)  wash mode
            3026           3.87  (0.36)  23  3 / 8"  (594)  23  13 / 16 "  (605)  4.72  (0.44)  4.93  (0.46)  55  9 / 16 " (1411)  7.27  (0.68)  wash mode
            3030           4.84  (0.45)  23  3 / 8 "  (594)  29  13 / 16 "  (757)  5.94  (0.55)  6.17  (0.57)  49  9 / 16 " (1259)  8.75  (0.81)  wash mode
            3036 ◊         5.82  (0.54)  23  3 / 8"  (594)  35  13 / 16 "  (909)  7.16  (0.67)  7.41  (0.69)  43  9 / 16 " (1106)  10.23  (0.95)  wash mode
            3040 ◊         6.79  (0.63)  23  3 / 8"  (594)  41  13 / 16 " (1062)  8.38  (0.78)  8.65  (0.80)  37  9 / 16 "  (954)  11.71  (1.09)  wash mode
            3046 ◊         7.77  (0.72)  23  3 / 8 "  (594)  47  13 / 16 " (1214)  9.60  (0.89)  9.90  (0.92)  31  9 / 16 "  (802)  13.19  (1.23)  wash mode
            3050 ◊         8.74  (0.81)  23  3 / 8"  (594)  53  13 / 16 " (1367)  10.82  (1.00)  11.14  (1.03)  25  9 / 16 "  (649)  14.67  (1.36)  wash mode
            3056 ◊         9.72  (0.90)  23  3 / 8 "  (594)  59  13 / 16 " (1519)  12.04  (1.12)  12.38  (1.15)  19  9 / 16 "  (497)  16.15  (1.50)  wash mode
            3060 ◊        10.69  (0.99)  23  3 / 8"  (594)  65  13 / 16 " (1671)  13.25  (1.23)  13.62  (1.27)  13  9 / 16 "  (344)  17.63  (1.64)  wash mode

           Twin Casement Window Opening and Area Specifications
                                   Clear Opening in Full Open Position  Top of Subfloor
            Window        Clear Opening                Glass     Vent  to Top of Inside  Overall Window
            Number           Area    Width    Height    Area     Area    Sill Stop  Area   Hinge Type
                           Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
            1620-2         0.67  (0.06)  5  3 / 8 "  (137)  17  13 / 16 "  (452)  2.70  (0.25)  2.92  (0.27)  61  9 / 16 " (1564)  5.79  (0.54)  wash mode
            1626-2         0.89  (0.08)  5  3 / 8 "  (137)  23  13 / 16 "  (605)  3.63  (0.34)  3.90  (0.36)  55  9 / 16 " (1411)  7.27  (0.68)  wash mode
            1630-2         1.12  (0.10)  5  3 / 8 "  (137)  29  13 / 16 "  (757)  4.57  (0.42)  4.89  (0.45)  49  9 / 16 " (1259)  8.75  (0.81)  wash mode
            1636-2         1.34  (0.12)  5  3 / 8 "  (137)  35  13 / 16 "  (909)  5.51  (0.51)  5.87  (0.55)  43  9 / 16 " (1106)  10.23  (0.95)  wash mode
            1640-2         1.57  (0.15)  5  3 / 8 "  (137)  41  13 / 16 " (1062)  6.45  (0.60)  6.86  (0.64)  37  9 / 16 "  (954)  11.71  (1.09)  wash mode
            1646-2         1.79  (0.17)  5  3 / 8 "  (137)  47  13 / 16 " (1214)  7.38  (0.69)  7.84  (0.73)  31  9 / 16 "  (802)  13.19  (1.23)  wash mode
            1650-2         2.02  (0.19)  5  3 / 8 "  (137)  53  13 / 16 " (1367)  8.32  (0.77)  8.82  (0.82)  25  9 / 16 "  (649)  14.67  (1.36)  wash mode
            1656-2         2.24  (0.21)  5  3 / 8 "  (137)  59  13 / 16 " (1519)  9.26  (0.86)  9.81  (0.91)  19  9 / 16 "  (497)  16.15  (1.50)  wash mode
            1660-2         2.47  (0.23)  5  3 / 8 "  (137)  65  13 / 16 " (1671)  10.20  (0.95)  10.79  (1.00)  13  9 / 16 "  (344)  17.63  (1.64)  wash mode
            1920-2         1.04  (0.10)  8  3 / 8 "  (213)  17  13 / 16 "  (452)  3.41  (0.32)  3.66  (0.34)  61  9 / 16 " (1564)  6.77  (0.63)  wash mode
            1926-2         1.39  (0.13)  8  3 / 8 "  (213)  23  13 / 16 "  (605)  4.60  (0.43)  4.90  (0.45)  55  9 / 16 " (1411)  8.50  (0.79)  wash mode  • "Top of Subfloor to Top of
                                                                                                      Inside Sill Stop" is calculated
            1930-2         1.74  (0.16)  8  3 / 8 "  (213)  29  13 / 16 "  (757)  5.79  (0.54)  6.13  (0.57)  49  9 / 16 " (1259)  10.23  (0.95)  wash mode  based upon a structural header
                                                                                                             1
            1936-2         2.09  (0.19)  8  3 / 8 "  (213)  35  13 / 16 "  (909)  6.98  (0.65)  7.36  (0.68)  43  9 / 16 " (1106)  11.96  (1.11)  wash mode  height of 6'-10  / 2 "  (2096).
                                                                                                      • Dimensions in parentheses
            1940-2         2.44  (0.23)  8  3 / 8 "  (213)  41  13 / 16 " (1062)  8.16  (0.76)  8.60  (0.80)  37  9 / 16 "  (954)  13.69  (1.27)  wash mode  are in millimeters or meters
            1946-2         2.79  (0.26)  8  3 / 8 "  (213)  47  13 / 16 " (1214)  9.35  (0.87)  9.83  (0.91)  31  9 / 16 "  (802)  15.42  (1.43)  wash mode  squared.
                                                                                                      ◊ Meet or exceed clear opening
            1950-2         3.14  (0.29)  8  3 / 8 "  (213)  53  13 / 16 " (1367)  10.54  (0.98)  11.06  (1.03)  25  9 / 16 "  (649)  17.15  (1.59)  wash mode
                                                                                                      area of 5.7 sq.ft. or 0.53 m 2 ,
            1956-2         3.49  (0.32)  8  3 / 8 "  (213)  59  13 / 16 " (1519)  11.73  (1.09)  12.30  (1.14)  19  9 / 16 "  (497)  18.88  (1.75)  wash mode  clear opening width of 20" (508)
                                                                                                      and clear opening height of
            1960-2         3.84  (0.36)  8  3 / 8 "  (213)  65  13 / 16 " (1671)  12.91  (1.20)  13.53  (1.26)  13  9 / 16 "  (344)  20.61  (1.91)  wash mode
                                                                                                      24" (610).
                                                                                          continued on next page
                                                                                                                  21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28