Page 34 - Andersen Architectural Collection A-Series 2018-19 Product Guide for Professionals
P. 34

CASEMENT WINDOWS





        Casement Window Opening and Area Specifications
                                Clear Opening in Full Open Position  Top of Subfloor
         Window         Clear Opening                Glass    Vent   to Top of Inside  Overall Window
         Number           Area     Width    Height   Area     Area    Sill Stop  Area
                        Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)  Inches/(mm)  Sq. Ft./(m 2 )   Sq. Ft./(m 2 )  Inches/(mm)   Sq. Ft./(m 2 )
         ACW1820        1.20  (0.11)  9  13 / 16 "  (250)  17  5 / 8 "  (447)  1.38  (0.13)  1.55  (0.14)  62  1 / 16 " (1576)  3.11  (0.29)
         ACW1824        1.48  (0.14)  9  13 / 16 "  (250)  21  5 / 8 "  (549)  1.73  (0.16)  1.91  (0.18)  58  1 / 16 " (1475)  3.64  (0.34)
         ACW1828        1.75  (0.16)  9  13 / 16 "  (250)  25  5 / 8 "  (650)  2.08  (0.19)  2.26  (0.21)  54  1 / 16 " (1373)  4.18  (0.39)
         ACW1830        2.02  (0.19)  9  13 / 16 "  (250)  29  5 / 8 "  (752)  2.43  (0.23)  2.61  (0.24)  50  1 / 16 " (1271)  4.71  (0.44)
         ACW1834        2.29  (0.21)  9  13 / 16 "  (250)  33  5 / 8 "  (853)  2.78  (0.26)  2.97  (0.28)  46  1 / 16 " (1170)  5.25  (0.49)
         ACW1838        2.57  (0.24)  9  13 / 16 "  (250)  37  5 / 8 "  (955)  3.13  (0.29)  3.32  (0.31)  42  1 / 16 " (1068)  5.78  (0.54)
         ACW1840        2.84  (0.26)  9  13 / 16 "  (250)  41  5 / 8 "  (1057)  3.48  (0.32)  3.67  (0.34)  38  1 / 16 "  (967)  6.32  (0.59)
         ACW1844        3.11  (0.29)  9  13 / 16 "  (250)  45  5 / 8 "  (1159)  3.83  (0.36)  4.03  (0.37)  34  1 / 16 "  (865)  6.85  (0.64)
         ACW1848        3.39  (0.31)  9  13 / 16 "  (250)  49  5 / 8 "  (1260)  4.18  (0.39)  4.38  (0.41)  30  1 / 16 "  (763)  7.39  (0.69)
         ACW1850        3.66  (0.34)  9  13 / 16 "  (250)  53  5 / 8 "  (1362)  4.53  (0.42)  4.73  (0.44)  26  1 / 16 "  (662)  7.92  (0.74)
         ACW1854        3.93  (0.37)  9  13 / 16 "  (250)  57  5 / 8 "  (1464)  4.88  (0.45)  5.09  (0.47)  22  1 / 16 "  (560)  8.46  (0.79)
         ACW1858        3.55  (0.33)  8  5 / 16 "  (211)  61  5 / 8 "  (1565)  5.23  (0.49)  5.44  (0.51)  18  1 / 16 "  (459)  8.99  (0.84)
         ACW1860        3.78  (0.35)  8  5 / 16 "  (211)  65  5 / 8 "  (1667)  5.58  (0.52)  5.79  (0.54)  14  1 / 16 "  (357)  9.52  (0.88)
         ACW1864  †     4.68  (0.43)  9  11 / 16 "  (246)  69  5 / 8 "  (1768)  5.93  (0.55)  6.15  (0.57)  10  1 / 16 "  (256)  10.06  (0.93)
         ACW1868  †     4.95  (0.46)  9  11 / 16 "  (246)  73  5 / 8 "  (1870)  6.28  (0.58)  6.50  (0.60)  6  1 / 16 "  (154)  10.59  (0.98)
         ACW1870  †     5.22  (0.48)  9  11 / 16 "  (246)  77  5 / 8 "  (1972)  6.63  (0.62)  6.85  (0.64)  15  9 / 16 "  (395)  11.13  (1.03)
         ACW1874  ††    5.49  (0.51)  9  11 / 16"  246   81  5 / 8"  (2073)  6.98  (0.65)  7.20  (0.67)  11  9 / 16"  (294)  11.66  (1.08)
         ACW1878  ††    5.76  (0.54)  9  11 / 16 "  (246)  85  5 / 8 "  (2175)  7.33  (0.68)  7.56  (0.70)  7  9 / 16 "  (192)  12.20  (1.13)
         ACW1880  ††    6.03  (0.56)  9  11 / 16 "  (246)  89  5 / 8 "  (2276)  7.68  (0.71)  7.91  (0.73)  3  9 / 16 "  (90)  12.73  (1.18)
         ACW2020        1.69  (0.16)  13  13 / 16 "  (351)  17  5 / 8 "  (447)  1.82  (0.17)  2.04  (0.19)  62  1 / 16 " (1576)  3.75  (0.35)
         ACW2024        2.08  (0.19)  13  13 / 16 "  (351)  21  5 / 8 "  (549)  2.28  (0.21)  2.51  (0.23)  58  1 / 16 " (1475)  4.40  (0.41)
         ACW2028        2.46  (0.23)  13  13 / 16 "  (351)  25  5 / 8 "  (650)  2.74  (0.25)  2.97  (0.28)  54  1 / 16 " (1373)  5.05  (0.47)
         ACW2030        2.84  (0.26)  13  13 / 16 "  (351)  29  5 / 8 "  (752)  3.20  (0.30)  3.44  (0.32) 50 1 1 / 16 " (1271)  5.69  (0.53)
         ACW2034        3.23  (0.30)  13  13 / 16 "  (351)  33  5 / 8 "  (853)  3.67  (0.34)  3.90  (0.36)  46  1 / 16 " (1170)  6.34  (0.59)
         ACW2038        3.61  (0.34)  13  13 / 16 "  (351)  37  5 / 8 "  (955)  4.13  (0.38)  4.36  (0.41)  42  1 / 16 " (1068)  6.98  (0.65)
         ACW2040        4.00  (0.37)  13  13 / 16 "  (351)  41  5 / 8 "  (1057)  4.59  (0.43)  4.83  (0.45)  38  1 / 16 "  (967)  7.63  (0.71)
         ACW2044        4.38  (0.41)  13  13 / 16 "  (351)  45  5 / 8 "  (1159)  5.05  (0.47)  5.29  (0.49)  34  1 / 16 "  (865)  8.27  (0.77)
         ACW2048        4.24  (0.39)  12  5 / 16 "  (313)  49  5 / 8 "  (1260)  5.51  (0.51)  5.76  (0.54)  30  1 / 16 "  (763)  8.92  (0.83)
         ACW2050        4.58  (0.43)  12  5 / 16 "  (313)  53  5 / 8 "  (1362)  5.97  (0.55)  6.22  (0.58)  26  1 / 16 "  (662)  9.57  (0.89)
         ACW2054        4.92  (0.46)  12  5 / 16 "  (313)  57  5 / 8 "  (1464)  6.43  (0.60)  6.69  (0.62)  22  1 / 16 "  (560)  10.21  (0.95)
         ACW2058        5.26  (0.49)  12  5 / 16 "  (313)  61  5 / 8 "  (1565)  6.89  (0.64)  7.15  (0.66)  18  1 / 16 "  (459)  10.86  (1.01)
         ACW2060        5.61  (0.52)  12  5 / 16"  (313)  65  5 / 8"  (1667)  7.35  (0.68)  7.61  (0.71)  14  1 / 16"  (357)  11.50  (1.07)
         ACW2064  †     6.52  (0.61)  13  1 / 2 "  (343)  69  5 / 8 "  (1768)  7.82  (0.73)  8.08  (0.75)  10  1 / 16 "  (256)  12.15  (1.13)
         ACW2068  †     6.89  (0.64)  13  1 / 2 "  (343)  73  5 / 8 "  (1870)  8.28  (0.77)  8.54  (0.79)  6  1 / 16 "  (154)  12.80  (1.19)
         ACW2070  †     7.27  (0.68)  13  1 / 2 "  (343)  77  5 / 8 "  (1972)  8.74  (0.81)  9.01  (0.84)  15  9 / 16 "  (395)  13.44  (1.25)
         ACW2074  ††    7.64  (0.71)  13  1 / 2 "  (343)  81  5 / 8 "  (2073)  9.20  (0.85)  9.47  (0.88)  11  9 / 16 "  (294)  14.09  (1.31)
         ACW2078  ††    8.02  (0.75)  13  1 / 2 "  (343)  85  5 / 8 "  (2175)  9.66  (0.90)  9.94  (0.92)  7  9 / 16 "  (192)  14.73  (1.37)
         ACW2080  ††    8.39  (0.78)  13  1 / 2 "  (343)  89  5 / 8 "  (2276)  10.12  (0.94)  10.40  (0.97)  3  9 / 16 "  (90)  15.38  (1.43)
         ACW2420        1.99  (0.18)  16  5 / 16 "  (414)  17  5 / 8 "  (447)  2.26  (0.21)  2.53  (0.24)  62  1 / 16 " (1576)  4.40  (0.41)
         ACW2424        2.45  (0.23)  16  5 / 16 "  (414)  21  5 / 8 "  (549)  2.83  (0.26)  3.11  (0.29)  58  1 / 16 " (1475)  5.16  (0.48)
         ACW2428        2.90  (0.27)  16  5 / 16 "  (414)  25  5 / 8 "  (650)  3.40  (0.32)  3.68  (0.34)  54  1 / 16 " (1373)  5.91  (0.55)
         ACW2430        3.35  (0.31)  16  5 / 16"  (414)  29  5 / 8"  (752)  3.98  (0.37)  4.28  (0.40)  50  1 / 16" (1271)  6.67  (0.62)
         ACW2434        3.80  (0.35)  16  5 / 16 "  (414)  33  5 / 8 "  (853)  4.55  (0.42)  4.83  (0.45)  46  1 / 16 " (1170)  7.43  (0.69)
         ACW2438        4.26  (0.40)  16  5 / 16 "  (414)  37  5 / 8 "  (955)  5.12  (0.48)  5.41  (0.50)  42  1 / 16 " (1068)  8.18  (0.76)
         ACW2440 ◊*     5.92  (0.55)  20  1 / 2 "  (521)  41  5 / 8 "  (1057)  5.69  (0.53)  5.98  (0.56)  38  1 / 16 "  (967)  8.94  (0.83)
         ACW2444 ◊*     6.49  (0.60)  20  1 / 2 "  (521)  45  5 / 8 "  (1159)  6.27  (0.58)  6.56  (0.61)  34  1 / 16 "  (865)  9.70  (0.90)
         ACW2448 ◊*     7.06  (0.66)  20  1 / 2 "  (521)  49  5 / 8 "  (1260)  6.84  (0.64)  7.13  (0.66)  30  1 / 16 "  (763)  10.46  (0.97)
         ACW2450 ◊*     7.63  (0.71)  20  1 / 2 "  (521)  53  5 / 8 "  (1362)  7.41  (0.69)  7.71  (0.72)  26  1 / 16 "  (662)  11.21  (1.04)
         ACW2454 ◊*     8.20  (0.76)  20  1 / 2 "  (521)  57  5 / 8 "  (1464)  7.98  (0.74)  8.29  (0.77)  22  1 / 16 "  (560)  11.97  (1.11)
         ACW2458 ◊*     8.77  (0.81)  20  1 / 2 "  (521)  61  5 / 8 "  (1565)  8.55  (0.79)  8.86  (0.82)  18  1 / 16 "  (459)  12.73  (1.18)
         ACW2460 ◊*     9.34  (0.87)  20  1 / 2 "  (521)  65  5 / 8 "  (1667)  9.13  (0.85)  9.44  (0.88)  14  1 / 16 "  (357)  13.48  (1.25)
                                                                                        • "Top of Subfloor to Top of Inside Sill Stop" is
         ACW2464 ◊* †   9.95  (0.92)  20  5 / 8 "  (524)  69  5 / 8 "  (1768)  9.70  (0.90)  10.01  (0.93)  10  1 / 16 "  (256)  14.24  (1.32)  calculated based upon a structural header height
                                                                                            1
         ACW2468 ◊* †  10.52  (0.98)  20  5 / 8 "  (524)  73  5 / 8 "  (1870)  10.27  (0.95)  10.59  (0.98)  6  1 / 16 "  (154)  15.00  (1.39)  of 6'-10  / 2 "  (2096).
                                                                                        • Dimensions in parentheses are in millimeters or
         ACW2470 ◊* †  11.09  (1.03)  20  5 / 8 "  (524)  77  5 / 8 "  (1972)  10.84  (1.01)  11.16  (1.04)  15  9 / 16 "  (395)  15.75  (1.46)  square meters.
         ACW2474 ◊* ††  11.66  (1.08)  20  5 / 8 "  (524)  81  5 / 8 "  (2073)  11.42  (1.06)  11.74  (1.09)  11  9 / 16 "  (294)  16.51  (1.53)  ◊Meet or exceed clear opening area of 5.7 sq.ft. or
                                                                                        0.53 m 2 , clear opening width of 20" (508) and clear
         ACW2478 ◊* ††  12.23  (1.14)  20  5 / 8"  (524)  85  5 / 8"  (2175)  11.99  (1.11)  12.31  (1.14)  7  9 / 16"  (192)  17.27  (1.60)
                                                                                        opening height of 24" (610).
         ACW2480 ◊* ††  12.80  (1.19)  20  5 / 8 "  (524)  89  5 / 8 "  (2276)  12.56  (1.17)  12.89  (1.20)  3  9 / 16 "  (90)  18.02  (1.67)  ◊Meet or exceed clear opening area of 5.7 sq.ft. or
                                                                                        0.53 m 2 , clear opening width of 20" (508) and clear
         ACW2624        2.75  (0.26)  18  5 / 16 "  (465)  21  5 / 8 "  (549)  3.11  (0.29)  3.41  (0.32)  58   1 / 16 " (1475)  5.54  (0.51)
                                                                                        opening height of 24" (610) with a limited sash
         ACW2628        3.25  (0.30)  18  5 / 16 "  (465)  25  5 / 8 "  (650)  3.74  (0.35)  4.04  (0.38)  54   1 / 16 " (1373)  6.35  (0.59)  opening.
                                                                                        *Available with straight-arm operators only. All other
         ACW2630        3.76  (0.35)  18  5 / 16 "  (465)  29  5 / 8 "  (752)  4.36  (0.41)  4.67  (0.43)  50   1 / 16 " (1271)  7.16  (0.67)
                                                                                        sizes have split-arm operators only.
         ACW2634        4.27  (0.40)  18  5 / 16 "  (465)  33  5 / 8 "  (853)  4.99  (0.46)  5.30  (0.49)  46   1 / 16 " (1170)  7.97  (0.74)  † Not available with triple-pane annealed glass.
                                                                                        †† Not available with triple-pane annealed or
         ACW2638 ◊*     5.88  (0.55)  22  1 / 2 "  (572)  37  5 / 8 "  (955)  5.62  (0.52)  5.93  (0.55)  42   1 / 16 " (1068)  8.79  (0.82)
                                                                                        tempered glass.
                                                                             continued on next page
        32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39