Page 171 - Andersen Architectural Collection A-Series 2018-19 Product Guide for Professionals
P. 171
A-SERIES
AOSDxx80 AOSDxx80AP /PA
1
Custom-size doors are available in ⁄8" (3) increments.
Traditional panels are standard. Custom designed and
3 ⁄4-light panels are also available. Stationary doors are
AOADxx68 AOADxx611 AOADxx80 AOADxx68AP /PA AOADxx611AP /PA AOADxx80AP /PA
also available (i.e. 2168S or 4068SS). Add AOAD to
Complementary Arch Outswing Patio Door Dimensions and Specifications "Door Number" listed in table (i.e. AOAD2168). Curved Top Patio Doors
Number Door Dimensions Min. Rough Opening Clear Opening Maximums
Door of Shoulder Clear Opening Glass Vent Overall Door Complementary
Number Panels Radius Height Width Height Width Height Area 90 ° Width Full Width Height Area Area Area A-Series
Open* Inches/(mm) Inches/(mm) Inches/(mm) Inches/(mm) Inches/(mm) Inches/(mm) Sq. Ft./(m 2 ) Inches/(mm) Inches/(mm) Inches/(mm) Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 ) Sq. Ft./(m 2 )
2168 1 36" (914) 77 7 / 16 " (1967) 23 15 / 16 " (608) 79 1 / 2 " (2019) 25" (635) 80" (2032) 11.06 (1.03) 19 3 / 8 " (492) 21 5 / 16 " (541) 74 3 / 4 " (1899) 5.66 (0.53) 12.46 (1.16) 14.49 (1.35)
2768 1 48" (1219) 77 1 / 8 " (1959) 29 15 / 16 " (760) 79 1 / 2 " (2019) 31" (787) 80" (2032) 14.11 (1.31) 25 3 / 8 " (645) 27 5 / 16 " (694) 74 3 / 8 " (1889) 8.28 (0.77) 15.70 (1.46) 17.85 (1.66)
2968 1 48" (1219) 76 3 / 4 " (1949) 31 15 / 16 " (811) 79 1 / 2 " (2019) 33" (838) 80" (2032) 15.08 (1.40) 27 3 / 8 " (695) 29 5 / 16 " (745) 74 1 / 16 " (1881) 9.15 (0.85) 16.77 (1.56) 18.95 (1.76)
3168 1 48" (1219) 76" (1930) 35 15 / 16 " (913) 79 1 / 2 " (2019) 37" (940) 80" (2032) 16.97 (1.58) 31 3 / 8 " (797) 33 5 / 16 " (846) 73 3 / 8 " (1864) 10.87 (1.01) 18.88 (1.75) 21.13 (1.96)
3368 1 48" (1219) 75 5 / 8 " (1921) 37 15 / 16 " (964) 79 1 / 2 " (2019) 39" (991) 80" (2032) 17.90 (1.66) 33 3 / 8 " (848) 35 5 / 16 " (897) 73" (1854) 11.72 (1.09) 22.01 (2.04) 24.36 (2.26)
21611 1 36" (914) 80 5 / 16 " (2040) 23 15 / 16 " (608) 82 3 / 8 " (2092) 25" (635) 83" (2108) 11.49 (1.07) 19 3 / 8 " (492) 21 5 / 16 " (541) 77 5 / 8 " (1972) 5.93 (0.55) 14.39 (1.34) 16.65 (1.55)
27611 1 48" (1219) 80" (2032) 29 15 / 16 " (760) 82 3 / 8 " (2092) 31" (787) 83" (2108) 14.65 (1.36) 25 3 / 8 " (645) 27 5 / 16 " (694) 77 1 / 4 " (1962) 8.68 (0.81) 18.17 (1.69) 20.55 (1.91)
29611 1 48" (1219) 79 5 / 8 " (2022) 31 15 / 16 " (811) 82 3 / 8 " (2092) 33" (838) 83" (2108) 15.66 (1.45) 27 3 / 8 " (695) 29 5 / 16 " (745) 76 15 / 16 " (1954) 9.58 (0.89) 19.41 (1.80) 21.83 (2.03)
31611 1 48" (1219) 78 7 / 8 " (2003) 35 15 / 16 " (913) 82 3 / 8 " (2092) 37" (940) 83" (2108) 17.64 (1.64) 31 3 / 8 " (797) 33 5 / 16 " (846) 76 1 / 4 " (1937) 11.39 (1.06) 21.89 (2.03) 24.37 (2.26)
33611 1 48" (1219) 78 1 / 2 " (1994) 37 15 / 16 " (964) 82 3 / 8 " (2092) 39" (991) 83" (2108) 18.61 (1.73) 33 3 / 8 " (848) 35 5 / 16 " (897) 75 7 / 8 " (1927) 12.28 (1.14) 25.19 (2.34) 27.78 (2.58)
2180 1 36" (914) 93 7 / 16 " (2373) 23 15 / 16 " (608) 95 1 / 2 " (2426) 25" (635) 96" (2438) 13.43 (1.25) 19 3 / 8 " (492) 21 5 / 16 " (541) 90 3 / 4 " (2305) 7.09 (0.66) 16.31 (1.52) 18.81 (1.75)
2780 1 48" (1219) 93 1 / 8 " (2365) 29 15 / 16 " (760) 95 1 / 2 " (2426) 31" (787) 96" (2438) 17.14 (1.59) 25 3 / 8 " (645) 27 5 / 16 " (694) 90 3 / 8 " (2296) 10.38 (0.96) 20.63 (1.92) 23.25 (2.16)
2980 1 48" (1219) 92 3 / 4 " (2356) 31 15 / 16 " (811) 95 1 / 2 " (2426) 33" (838) 96" (2438) 18.33 (1.70) 27 3 / 8 " (695) 29 5 / 16 " (745) 90 1 / 16 " (2288) 11.47 (1.07) 22.06 (2.05) 24.71 (2.30)
3180 1 48" (1219) 92" (2337) 35 15 / 16 " (913) 95 1 / 2 " (2426) 37" (940) 96" (2438) 20.68 (1.92) 31 3 / 8 " (797) 33 5 / 16 " (846) 89 3 / 8 " (2270) 13.63 (1.27) 24.89 (2.31) 27.62 (2.57)
3380 1 48" (1219) 91 5 / 8 " (2327) 37 15 / 16 " (964) 95 1 / 2 " (2426) 39" (991) 96" (2438) 21.83 (2.03) 33 3 / 8 " (848) 35 5 / 16 " (897) 89" (2261) 14.71 (1.37) 28.38 (2.64) 31.20 (2.90)
4068 2 48" (1219) 73 5 / 16 " (1862) 47 1 / 4 " (1200) 79 1 / 2 " (2019) 48" (1219) 80" (2032) 21.93 (2.04) 40 11 / 16 " (1033) 44 5 / 8 " (1133) 70 3 / 4 " (1797) 10.93 (1.02) 25.61 (2.38) 28.07 (2.61)
4068 1 48" (1219) 73 5 / 16 " (1862) 47 1 / 4 " (1200) 79 1 / 2 " (2019) 48" (1219) 80" (2032) 10.44 (0.97) 19 1 / 4 " (489) 21 1 / 4 " (540) 70 3 / 4 " (1797) 10.93 (1.02) 12.22 (1.14) 28.07 (2.61)
5068 2 96" (2438) 74 13 / 16 " (1900) 59 1 / 4 " (1505) 79 1 / 2 " (2019) 60" (1524) 80" (2032) 28.36 (2.63) 52 11 / 16 " (1338) 56 5 / 8 " (1438) 72 1 / 8 " (1832) 16.30 (1.51) 32.24 (3.00) 34.97 (3.25)
5068 1 96" (2438) 74 13 / 16 " (1900) 59 1 / 4 " (1505) 79 1 / 2 " (2019) 60" (1524) 80" (2032) 13.65 (1.27) 25 1 / 4 " (641) 27 1 / 4 " (692) 72 1 / 8 " (1832) 16.30 (1.51) 15.54 (1.44) 34.97 (3.25)
5468 2 96" (2438) 74 1 / 8 " (1883) 63 1 / 4 " (1607) 79 1 / 2 " (2019) 64" (1626) 80" (2032) 30.08 (2.79) 56 11 / 16 " (1440) 60 5 / 8 " (1540) 71 7 / 16 " (1815) 17.97 (1.67) 34.29 (3.19) 37.09 (3.45)
5468 1 96" (2438) 74 1 / 8 " (1883) 63 1 / 4 " (1607) 79 1 / 2 " (2019) 64" (1626) 80" (2032) 14.51 (1.35) 27 1 / 4 " (692) 29 1 / 4 " (743) 71 7 / 16 " (1815) 17.97 (1.67) 16.56 (1.54) 37.09 (3.45)
6068 2 96" (2438) 72 5 / 8 " (1845) 71 1 / 4 " (1810) 79 1 / 2 " (2019) 72" (1829) 80" (2032) 33.36 (3.10) 64 11 / 16 " (1643) 68 5 / 8 " (1743) 70" (1778) 21.25 (1.97) 38.33 (3.56) 41.27 (3.83)
6068 1 96" (2438) 72 5 / 8 " (1845) 71 1 / 4 " (1810) 79 1 / 2 " (2019) 72" (1829) 80" (2032) 16.16 (1.50) 31 1 / 4 " (794) 33 1 / 4 " (845) 70" (1778) 21.25 (1.97) 18.58 (1.73) 41.27 (3.83)
6468 2 96" (2438) 71 13 / 16 " (1824) 75 1 / 4 " (1911) 79 1 / 2 " (2019) 76" (1930) 80" (2032) 34.89 (3.24) 68 11 / 16 " (1745) 72 5 / 8 " (1845) 69 3 / 16 " (1757) 22.86 (2.12) 44.22 (4.11) 47.36 (4.40)
6468 1 96" (2438) 71 13 / 16 " (1824) 75 1 / 4 " (1911) 79 1 / 2 " (2019) 76" (1930) 80" (2032) 16.94 (1.57) 33 1 / 4 " (845) 35 1 / 4 " (895) 69 3 / 16 " (1757) 22.86 (2.12) 21.53 (2.00) 47.36 (4.40)
40611 2 48" (1219) 76 3 / 16 " (1935) 47 1 / 4 " (1200) 82 3 / 8 " (2092) 48" (1219) 83" (2108) 22.82 (2.12) 40 11 / 16 " (1033) 44 5 / 8 " (1133) 73 5 / 8 " (1870) 11.46 (1.06) 29.64 (2.75) 32.34 (3.00)
40611 1 48" (1219) 76 3 / 16 " (1935) 47 1 / 4 " (1200) 82 3 / 8 " (2092) 48" (1219) 83" (2108) 10.86 (1.01) 19 1 / 4 " (489) 21 1 / 4 " (540) 73 5 / 8 " (1870) 11.46 (1.06) 14.29 (1.33) 32.34 (3.00)
50611 2 96" (2438) 77 11 / 16 " (1973) 59 1 / 4 " (1505) 82 3 / 8 " (2092) 60" (1524) 83" (2108) 29.49 (2.74) 52 11 / 16 " (1338) 56 5 / 8 " (1438) 75" (1905) 17.09 (1.59) 37.35 (3.47) 40.32 (3.75)
50611 1 96" (2438) 77 11 / 16 " (1973) 59 1 / 4 " (1505) 82 3 / 8 " (2092) 60" (1524) 83" (2108) 14.19 (1.32) 25 1 / 4 " (641) 27 1 / 4 " (692) 75" (1905) 17.09 (1.59) 18.15 (1.69) 40.32 (3.75)
54611 2 96" (2438) 77" (1956) 63 1 / 4 " (1607) 82 3 / 8 " (2092) 64" (1626) 83" (2108) 31.29 (2.91) 56 11 / 16 " (1440) 60 5 / 8 " (1540) 74 5 / 16 " (1888) 18.84 (1.75) 39.77 (3.69) 42.80 (3.98)
54611 1 96" (2438) 77" (1956) 63 1 / 4 " (1607) 82 3 / 8 " (2092) 64" (1626) 83" (2108) 15.09 (1.40) 27 1 / 4 " (692) 29 1 / 4 " (743) 74 5 / 16 " (1888) 18.84 (1.75) 19.35 (1.80) 42.80 (3.98)
60611 2 96" (2438) 75 1 / 2 " (1918) 71 1 / 4 " (1810) 82 3 / 8 " (2092) 72" (1829) 83" (2108) 34.73 (3.23) 64 11 / 16 " (1643) 68 5 / 8 " (1743) 72 7 / 8 " (1851) 22.28 (2.07) 44.53 (4.14) 47.71 (4.43)
60611 1 96" (2438) 75 1 / 2 " (1918) 71 1 / 4 " (1810) 82 3 / 8 " (2092) 72" (1829) 83" (2108) 16.83 (1.56) 31 1 / 4 " (794) 33 1 / 4 " (845) 72 7 / 8 " (1851) 22.28 (2.07) 21.74 (2.02) 47.71 (4.43)
64611 2 96" (2438) 74 11 / 16 " (1897) 75 1 / 4 " (1911) 82 3 / 8 " (2092) 76" (1930) 83" (2108) 36.34 (3.38) 68 11 / 16 " (1745) 72 5 / 8 " (1845) 72 1 / 16 " (1830) 23.98 (2.23) 50.78 (4.72) 54.16 (5.03)
64611 1 96" (2438) 74 11 / 16 " (1897) 75 1 / 4 " (1911) 82 3 / 8 " (2092) 76" (1930) 83" (2108) 17.64 (1.64) 33 1 / 4 " (845) 35 1 / 4 " (895) 72 1 / 16 " (1830) 23.98 (2.23) 25.22 (2.34) 54.16 (5.03)
4080 2 48" (1219) 89 5 / 16 " (2269) 47 1 / 4 " (1200) 95 1 / 2 " (2426) 48" (1219) 96" (2438) 26.88 (2.50) 40 11 / 16 " (1033) 44 5 / 8 " (1133) 86 3 / 4 " (2203) 13.76 (1.28) 33.66 (3.13) 36.60 (3.40)
4080 1 48" (1219) 89 5 / 16 " (2269) 47 1 / 4 " (1200) 95 1 / 2 " (2426) 48" (1219) 96" (2438) 12.80 (1.19) 19 1 / 4 " (489) 21 1 / 4 " (540) 86 3 / 4 " (2203) 13.76 (1.28) 14.29 (1.33) 36.60 (3.40)
5080 2 96" (2438) 90 13 / 16 " (2307) 59 1 / 4 " (1505) 95 1 / 2 " (2426) 60" (1524) 96" (2438) 34.65 (3.22) 52 11 / 16 " (1338) 56 5 / 8 " (1438) 88 1 / 8 " (2238) 20.50 (1.90) 42.47 (3.95) 45.67 (4.24)
5080 1 96" (2438) 90 13 / 16 " (2307) 59 1 / 4 " (1505) 95 1 / 2 " (2426) 60" (1524) 96" (2438) 16.68 (1.55) 25 1 / 4 " (641) 27 1 / 4 " (692) 88 1 / 8 " (2238) 20.50 (1.90) 18.15 (1.69) 45.67 (4.24)
5480 2 96" (2438) 90 1 / 8 " (2289) 63 1 / 4 " (1607) 95 1 / 2 " (2426) 64" (1626) 96" (2438) 36.81 (3.42) 56 11 / 16 " (1440) 60 5 / 8 " (1540) 87 7 / 16 " (2221) 22.61 (2.10) 45.24 (4.20) 48.51 (4.51)
5480 1 96" (2438) 90 1 / 8 " (2289) 63 1 / 4 " (1607) 95 1 / 2 " (2426) 64" (1626) 96" (2438) 17.76 (1.65) 27 1 / 4 " (692) 29 1 / 4 " (743) 87 7 / 16 " (2221) 22.61 (2.10) 19.35 (1.80) 48.51 (4.51)
6080 2 96" (2438) 88 5 / 8 " (2251) 71 1 / 4 " (1810) 95 1 / 2 " (2426) 72" (1829) 96" (2438) 40.98 (3.81) 64 11 / 16 " (1643) 68 5 / 8 " (1743) 86" (2184) 26.78 (2.49) 50.73 (4.71) 54.14 (5.03)
6080 1 96" (2438) 88 5 / 8 " (2251) 71 1 / 4 " (1810) 95 1 / 2 " (2426) 72" (1829) 96" (2438) 19.86 (1.84) 31 1 / 4 " (794) 33 1 / 4 " (845) 86" (2184) 26.78 (2.49) 21.74 (2.02) 54.14 (5.03)
6480 2 96" (2438) 87 13 / 16 " (2230) 75 1 / 4 " (1911) 95 1 / 2 " (2426) 76" (1930) 96" (2438) 42.96 (3.99) 68 11 / 16 " (1745) 72 5 / 8 " (1845) 85 3 / 16 " (2164) 28.83 (2.68) 57.33 (5.33) 60.95 (5.66)
6480 1 96" (2438) 87 13 / 16 " (2230) 75 1 / 4 " (1911) 95 1 / 2 " (2426) 76" (1930) 96" (2438) 20.85 (1.94) 33 1 / 4 " (845) 35 1 / 4 " (895) 85 3 / 16 " (2164) 28.83 (2.68) 25.22 (2.34) 60.95 (5.66)
• "Door Dimension" always refers to outside frame to frame dimension.
• "Minimum Rough Opening" dimensions may need to be increased to allow for use of building wraps, flashing, sill panning, brackets, fasteners or other items. See pages 236-237 for more details.
• Dimensions in parentheses are in millimeters or square meters.
*For two-panel patio doors with one panel open, clear opening is based on active panel being open and passive panel being closed.
169